本网站正在建设中(~ ̄▽ ̄)~
- 你好~!欢迎来到中文歌声合成个人收集站-VCPedia.cn!
- 若发现页面信息有误或投稿至本站,请联系管理员。
Synthesizer V传说曲:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“不老不死(洛天依)”为“不老不死”) |
小 (文本替换 - 替换“不问Ciaga(虚拟歌手)”为“不问Ciaga”) |
||
(未显示3个用户的5个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
{{China_Song_Counter|image=Synthesizer V R2 logo.svg|传说}} | {{China_Song_Counter|image=Synthesizer V R2 logo.svg|传说}} | ||
*{{color block/wl|#FDD000}} [[艾可(SynthV)|艾可]] {{color block/wl|#FF4004}} [[赤羽]] {{color block/wl|#F6BE71}} [[诗岸]] {{color block/wl|#8BC0B5}} [[苍穹(平行四界)|苍穹]] {{color block/wl|#3399FF}} [[海伊]] {{color block/wl|#613C8A}} [[永夜Minus|Minus]] {{color block/wl|#0187CA}} [[青溯]] {{color block/wl|# | *{{color block/wl|#FDD000}} [[艾可(SynthV)|艾可]] {{color block/wl|#FF4004}} [[赤羽]] {{color block/wl|#F6BE71}} [[诗岸]] {{color block/wl|#8BC0B5}} [[苍穹(平行四界)|苍穹]] {{color block/wl|#3399FF}} [[海伊]] {{color block/wl|#613C8A}} [[永夜Minus|Minus]] {{color block/wl|#0187CA}} [[青溯]] {{color block/wl|#9999ff}} [[星尘#Synthesizer V|星尘Infinity]] {{color block/wl|#f29102}} [[岸晓]] {{color block/wl|#9DE0EC}} [[沨漪]] {{color block/wl|#902126}} [[从铮]] {{color block/wl|#fbb5a6}} [[韵泉]] {{color block/wl|#cc164b}} [[奕夕]] | ||
*{{color block/wl|#ECEBF0}} [[爱莲娜·芙缇|Eleanor Forte]] {{color block/wl|#FFE4D0}} [[铃爱莉]] {{color block/wl|#FDAF12}} [[SOLARIA]] {{color block/wl|#b7d26d}} [[ | *{{color block/wl|#ECEBF0}} [[爱莲娜·芙缇|Eleanor Forte]] {{color block/wl|#FFE4D0}} [[铃爱莉]] {{color block/wl|#FDAF12}} [[SOLARIA]] {{color block/wl|#b7d26d}} [[Kevin]] {{color block/wl|#c1c5cb}} [[SAROS]] | ||
*{{color block/wl|#B060BC}} [[暗音Renri|-{闇音レンリ}-]] {{color block/wl|#aca8b2}} [[小春六花]] {{color block/wl|#965367}} [[Saki(SynthV)|Saki]] {{color block/wl|#FFE791}} [[弦卷真纪]] {{color block/wl|#a6727f}} [[夏色花梨]] {{color block/wl|#E7D03D}} [[Yuma]] {{color block/wl|#A1D6B7}} [[花隈千冬]] {{color_block/wl|#d93a49}} [[重音Teto]] {{color block/wl|#EDAEDB}} [[Eri]] {{color_block/wl|#ccff00}} [[Megpoid|GUMI]] | *{{color block/wl|#B060BC}} [[暗音Renri|-{闇音レンリ}-]] {{color block/wl|#aca8b2}} [[小春六花]] {{color block/wl|#965367}} [[Saki(SynthV)|Saki]] {{color block/wl|#FFE791}} [[弦卷真纪]] {{color block/wl|#a6727f}} [[夏色花梨]] {{color block/wl|#E7D03D}} [[Yuma]] {{color block/wl|#A1D6B7}} [[花隈千冬]] {{color_block/wl|#d93a49}} [[重音Teto]] {{color block/wl|#EDAEDB}} [[Eri]] {{color_block/wl|#5050d2}} [[ROSE]] {{color_block/wl|#ccff00}} [[Megpoid|GUMI]] | ||
*{{color block/wl|#39C5BB}} [[初音未来]] {{color_block/wl|#f811de}} [[歌爱雪]] {{color block/wl|#66ccff}} [[洛天依]] {{color block/wl|#EE0000}} [[乐正绫]] {{color block/wl|#9999FF}} [[星尘]] {{color block/wl|#006666}} [[乐正龙牙]] {{color block/wl|#744F3C}} [[叁琏]] {{color block/wl|#FFF000}} [[镜音连]] {{color block/wl|#777777}} 多人合唱 (3人及以上)/其他<ref>有部分角色代表颜色取的是近似值。</ref> | *{{color block/wl|#39C5BB}} [[初音未来]] {{color_block/wl|#f811de}} [[歌爱雪]] {{color block/wl|#66ccff}} [[洛天依]] {{color block/wl|#EE0000}} [[乐正绫]] {{color block/wl|#9999FF}} [[星尘]] {{color block/wl|#006666}} [[乐正龙牙]] {{color block/wl|#744F3C}} [[叁琏]] {{color block/wl|#FFF000}} [[镜音连]] {{color block/wl|#777777}} 多人合唱 (3人及以上)/其他<ref>有部分角色代表颜色取的是近似值。</ref> | ||
第998行: | 第998行: | ||
|Second color = #fbb5a6 | |Second color = #fbb5a6 | ||
|bb_id = BV1bF411d7FD | |bb_id = BV1bF411d7FD | ||
|曲目 = [[不问Ciaga | |曲目 = [[不问Ciaga|不问别离]] (翻) | ||
|UP主 = [[澈零喵]] | |UP主 = [[澈零喵]] | ||
|投稿时间 = 2023-06-25 09:00 | |投稿时间 = 2023-06-25 09:00 | ||
第1,008行: | 第1,008行: | ||
|color = #9999FF | |color = #9999FF | ||
|bb_id = BV1sk4y1P7VT | |bb_id = BV1sk4y1P7VT | ||
|曲目 = [[不问Ciaga | |曲目 = [[不问Ciaga|不问别离(愚人众版)]] (翻) | ||
|UP主 = [[祸尾氏]] | |UP主 = [[祸尾氏]] | ||
|投稿时间 = 2023-07-07 10:14 | |投稿时间 = 2023-07-07 10:14 | ||
第1,233行: | 第1,233行: | ||
|所用时间 = 0024日11时45分 | |所用时间 = 0024日11时45分 | ||
|image link = http://i1.hdslb.com/bfs/archive/c20330df0d0360c364a73ffe11b9e41c6b799aa6.jpg}} | |image link = http://i1.hdslb.com/bfs/archive/c20330df0d0360c364a73ffe11b9e41c6b799aa6.jpg}} | ||
{{China Legendary Song | |||
|color = #777777<!--永夜Minus、诗岸、赤羽、星尘Infinity、海伊--> | |||
|bb_id = BV1of421f7sz | |||
|曲目 = [[桃源故人]] | |||
|UP主 = [[忘川风华录]] | |||
|投稿时间 = 2024-03-22 12:00 | |||
|达成时间 = 2025-01-30 20:52 | |||
|所用时间 = 0314日08时52分 | |||
|image link = http://i0.hdslb.com/bfs/archive/c8576b9baca73dcce89bc9d0ebc600f18a17174e.jpg | |||
}} | |||
{{China Legendary Song | {{China Legendary Song | ||
第1,337行: | 第1,348行: | ||
|所用时间 = 0077日03时05分 | |所用时间 = 0077日03时05分 | ||
|image link = http://i0.hdslb.com/bfs/archive/9f6cf7fbfcfce8b69a1f175c8794d99045dbe350.jpg}} | |image link = http://i0.hdslb.com/bfs/archive/9f6cf7fbfcfce8b69a1f175c8794d99045dbe350.jpg}} | ||
{{China Legendary Song | |||
|color = #5050d2 | |||
|bb_id = BV1t4421U7So | |||
|曲目 = [[天下]] (翻) | |||
|UP主 = [[千份芭菲八分钱]] | |||
|投稿时间 = 2024-07-09 09:05 | |||
|达成时间 = 2025-01-15 | |||
|所用时间 = | |||
|image link = http://i0.hdslb.com/bfs/archive/b26b50a8ab71250a428311fd1dc39a94da63a60e.jpg}} | |||
{{China Legendary Song | {{China Legendary Song | ||
第1,367行: | 第1,388行: | ||
|所用时间 = 0008日17时08分 | |所用时间 = 0008日17时08分 | ||
|image link =http://i0.hdslb.com/bfs/archive/f1e6c5b5c03b7fcbcbd4b3460ad299d48cf7af47.jpg}} | |image link =http://i0.hdslb.com/bfs/archive/f1e6c5b5c03b7fcbcbd4b3460ad299d48cf7af47.jpg}} | ||
{{China Legendary Song | |||
|color = #9999FF | |||
|bb_id = BV121p4eiEEU | |||
|曲目 = <span style="font-size:85%">[[5:20AM|我在罗浮仙舟做客,7:00准时起]] (翻)</span> | |||
|UP主 = [[咕酱_]] | |||
|投稿时间 = 2024-09-07 18:20 | |||
|达成时间 = | |||
|所用时间 = | |||
|image link = http://i1.hdslb.com/bfs/archive/d5fec1bd9e9aa5fa6203c094b948f432ec7bc8e4.jpg}} | |||
{{China Legendary Song | {{China Legendary Song | ||
第1,393行: | 第1,424行: | ||
|Second color = #d93a49 | |Second color = #d93a49 | ||
|bb_id = BV1BrDAYME8o | |bb_id = BV1BrDAYME8o | ||
|曲目 = [[过气之肉 | |曲目 = [[过气之肉]] | ||
|UP主 = [[Satsukiサツキ]] | |UP主 = [[Satsukiサツキ]] | ||
|投稿时间 = 2024-11-08 18:00 | |投稿时间 = 2024-11-08 18:00 | ||
第2,108行: | 第2,139行: | ||
|所用时间 = | |所用时间 = | ||
|image = The Amazing Sailor Circus 1996 Anime OP デジタルサーカス.jpg}} | |image = The Amazing Sailor Circus 1996 Anime OP デジタルサーカス.jpg}} | ||
{{China Legendary Song | |||
|First color = #A1D6B7 | |||
|Second color = #ACA8B2<!-- exVOICE --> | |||
|yt_id = Zj8lmg6NpOg | |||
|曲目 = <span style="font-size:85%;">[[花隈的歌声很可爱,但小春六花很烦人]]</span> | |||
|UP主 = [[GYARI]] | |||
|投稿时间 = 2023-12-29 | |||
|达成时间 = 2025-01-16 | |||
|所用时间 = | |||
|image link = https://nicovideo.cdn.nimg.jp/thumbnails/43205647/43205647.91890627.M}} | |||
|label6= {{color|#007FFF|'''<u>2024年投稿</u>'''}} | |label6= {{color|#007FFF|'''<u>2024年投稿</u>'''}} | ||
第2,150行: | 第2,192行: | ||
|所用时间 = | |所用时间 = | ||
|image link = https://nicovideo.cdn.nimg.jp/thumbnails/43438180/43438180.71540070.M}} | |image link = https://nicovideo.cdn.nimg.jp/thumbnails/43438180/43438180.71540070.M}} | ||
{{China Legendary Song | |||
|color = #A1D6B7 | |||
|yt_id = tpfucdIZmG4 | |||
|曲目 = [[龙胆花]] | |||
|UP主 = [[LonePi]] | |||
|投稿时间 = 2024-02-23 | |||
|达成时间 = | |||
|所用时间 = | |||
|image link = https://nicovideo.cdn.nimg.jp/thumbnails/43434682/43434682.80952450.M}} | |||
{{China Legendary Song | {{China Legendary Song | ||
|color = #777777<!-- 初音未来、重音Teto、俊达萌(NEUTRINO) --> | |color = #777777<!-- 初音未来、重音Teto、俊达萌(NEUTRINO) --> | ||
|yt_id = DDZtUUVJ0yc | |yt_id = DDZtUUVJ0yc | ||
|曲目 = [[ | |曲目 = [[ 太糟糕了呐]] | ||
|UP主 = [[さたぱんP]] | |UP主 = [[さたぱんP]] | ||
|投稿时间 = 2024-02-25 18:00 | |投稿时间 = 2024-02-25 18:00 | ||
第2,329行: | 第2,381行: | ||
|UP主 = [[すりぃ]] | |UP主 = [[すりぃ]] | ||
|投稿时间 = 2024-08-17 | |投稿时间 = 2024-08-17 | ||
|达成时间 = | |达成时间 = 2024 | ||
|所用时间 = | |所用时间 = | ||
|image link =http://i0.hdslb.com/bfs/archive/f30cc779cfdf8fbe323783824588d5841c2c750e.jpg}} | |image link =http://i0.hdslb.com/bfs/archive/f30cc779cfdf8fbe323783824588d5841c2c750e.jpg}} | ||
{{China Legendary Song | |||
|First color = #39C5BB | |||
|Second color = #A1D6B7 | |||
|yt_id = T3Son6CzPUk | |||
|再生数量 = {{YoutubeCount|color=red|id=T3Son6CzPUk}} | |||
|UP主 = {{lj|[[いよわ]]}} | |||
|投稿时间 = 2024-08-25 | |||
|达成时间 = 2025-01-16 | |||
|所用时间 = | |||
|曲目 = [[覆盖]] | |||
|image link = https://nicovideo.cdn.nimg.jp/thumbnails/44022619/44022619.57058624.M}} | |||
{{China Legendary Song | {{China Legendary Song | ||
第2,342行: | 第2,406行: | ||
|所用时间 = | |所用时间 = | ||
|image link = http://i0.hdslb.com/bfs/archive/471f061d92bfe5cbf90ff6e9052fe6de9b36def5.jpg}} | |image link = http://i0.hdslb.com/bfs/archive/471f061d92bfe5cbf90ff6e9052fe6de9b36def5.jpg}} | ||
{{China Legendary Song | |||
|color = #d93a49 | |||
|yt_id = _AjJZEcMdww | |||
|曲目 = [[ROT FOR CLOUT]] | |||
|UP主 = [[Jamie Paige]] | |||
|投稿时间 = 2024-10-26 | |||
|达成时间 = 2025-01 | |||
|所用时间 = | |||
|image link = https://i0.hdslb.com/bfs/archive/076e33fc54bfed306430fd4498613ea5af02ba4c.jpg}} | |||
{{China Legendary Song | {{China Legendary Song | ||
第2,363行: | 第2,437行: | ||
|所用时间 = | |所用时间 = | ||
|image = テトリス.jpg}} | |image = テトリス.jpg}} | ||
{{China Legendary Song | |||
|First color = #39C5BB | |||
|Second color = #d93a49 | |||
|yt_id = bI3542HJRzY | |||
|曲目 = [[糖果曲奇巧克力]] | |||
|UP主 = {{lj|[[はろける]]}} | |||
|投稿时间 = 2024-12-26 | |||
|达成时间 = 2025-01 | |||
|所用时间 = | |||
|image link = http://i1.hdslb.com/bfs/archive/37297509dbcc22feb3d23ec456a9d71528e05d2d.jpg}} | |||
}} | }} | ||
第2,436行: | 第2,521行: | ||
|再生数量 = {{BilibiliCount|color=red|id=av631480680}} | |再生数量 = {{BilibiliCount|color=red|id=av631480680}} | ||
|image link = http://i2.hdslb.com/bfs/archive/291cf2985bf36e8ba2def9820851faf930fc75ad.jpg}} | |image link = http://i2.hdslb.com/bfs/archive/291cf2985bf36e8ba2def9820851faf930fc75ad.jpg}} | ||
{{China Temple Song | {{China Temple Song | ||
第2,683行: | 第2,758行: | ||
|再生数量 = {{YoutubeCount|color=red|id=-T8khZbEg2w}} | |再生数量 = {{YoutubeCount|color=red|id=-T8khZbEg2w}} | ||
|image = 春日寂寞.png}} | |image = 春日寂寞.png}} | ||
{{China Temple Song | {{China Temple Song | ||
第2,714行: | 第2,778行: | ||
|再生数量 ={{YoutubeCount|color=red|id=-H4BlqZzAX8}} | |再生数量 ={{YoutubeCount|color=red|id=-H4BlqZzAX8}} | ||
|image link = http://i2.hdslb.com/bfs/archive/d01f66442f5159ab4e062b2fb7a545289b8d4ab5.jpg}} | |image link = http://i2.hdslb.com/bfs/archive/d01f66442f5159ab4e062b2fb7a545289b8d4ab5.jpg}} | ||
{{China Temple Song | {{China Temple Song | ||
第2,743行: | 第2,796行: | ||
|UP主 = {{lj|ことのはぼたん}} | |UP主 = {{lj|ことのはぼたん}} | ||
|投稿时间 = 2023-05-30 | |投稿时间 = 2023-05-30 | ||
|再生数量 = {{YoutubeCount|id=o6j6ldDBuZo}} | |再生数量 = {{YoutubeCount|color=red|id=o6j6ldDBuZo}} | ||
|image = Bad Apple!!(ことのはぼたん).jpg}} | |image = Bad Apple!!(ことのはぼたん).jpg}} | ||
第2,753行: | 第2,806行: | ||
|UP主 = [[Vane]] | |UP主 = [[Vane]] | ||
|投稿时间 = 2022-04-12 | |投稿时间 = 2022-04-12 | ||
|再生数量 ={{YoutubeCount|id=7gmGYDxlg20}} | |再生数量 ={{YoutubeCount|color=red|id=7gmGYDxlg20}} | ||
|image = Six Feet Under(Vane).jpg}} | |image = Six Feet Under(Vane).jpg}} | ||
第2,796行: | 第2,849行: | ||
|再生数量 ={{YoutubeCount|id=Icjb_iDJGDY}} | |再生数量 ={{YoutubeCount|id=Icjb_iDJGDY}} | ||
|image = 晚餐歌(hiroki.).jpg}} | |image = 晚餐歌(hiroki.).jpg}} | ||
{{China Temple Song | |||
|nocount=true | |||
|color = #a6727f | |||
|yt_id = GTwK3D_QWMQ | |||
|曲目 = [[†万圣节魔法†沉浸其中!]] | |||
|UP主 = [[FARUKO]] | |||
|投稿时间 = 2024-10-31 | |||
|再生数量 = {{YoutubeCount|id=GTwK3D_QWMQ}} | |||
|image = †ハロウィンマジック†にかかっちゃいな!.jpg}} | |||
{{China Temple Song | |||
|nocount=true | |||
|color = #d93a49 | |||
|yt_id = BHH3813Yfmw | |||
|曲目 = [[Marshall Maximizer]] (翻) | |||
|UP主 = yasai37 | |||
|投稿时间 = 2024-01-20 | |||
|再生数量 ={{YoutubeCount|id=BHH3813Yfmw}} | |||
|image link = http://i0.hdslb.com/bfs/archive/f8d81ab935ae353c2a992d0eec80f33d3acc419b.jpg}} | |||
{{China Temple Song | |||
|nocount=true | |||
|color = #d93a49 | |||
|yt_id = t9ms8F37S34 | |||
|曲目 = [[廉价的属性]] | |||
|UP主 = [[Frog96]] | |||
|投稿时间 = 2024-06-04 | |||
|再生数量 = {{YoutubeCount|id=t9ms8F37S34}} | |||
|image link = http://i1.hdslb.com/bfs/archive/4f167dbe5b8df3e2c27b4fdd5bdcdf18c5e38ae7.jpg}} | |||
}} | }} | ||
第2,803行: | 第2,886行: | ||
本条目在这里使用的概念借用自[[VOCALOID中文传说曲]],即从宽泛定义上来说只要满足播放量达到'''一百万'''的Synthesizer V曲这个条件即可被归入Synthesizer V传说曲,其性质上不与VOCALOID中文曲的统计形式发生冲突。 | 本条目在这里使用的概念借用自[[VOCALOID中文传说曲]],即从宽泛定义上来说只要满足播放量达到'''一百万'''的Synthesizer V曲这个条件即可被归入Synthesizer V传说曲,其性质上不与VOCALOID中文曲的统计形式发生冲突。 | ||
规则如下: | 此处的收录规则引用自[[VCP:编辑指引#成就判定]],如有冲突,以原文为准。具体 规则如下: | ||
#只收录投稿 | #只收录投稿 于[[bilibili]]、niconico及YouTube 的歌声合成 曲目。<ref>暂不收录AcFun投稿,因为目前无法 证 明AcFun上的视频播放 数 是 准确 的。</ref> 不收录在抖音、快手等大众视频分享平台的视频。 | ||
#*[[bilibili]]只收 | #*[[bilibili]]只收 录VOCALOID ·UTAU区,由Staff方自行投稿的作品。 | ||
#* | #* 关于[[bilibili]]作品 转区 的收 录标准 : | ||
##「初投误投至他区,在播放积累前移回VOCALOID·UTAU分区」之稿件,在'''投稿后36小时、播放量 | ##「初投误投至他区,在播放积累前移回VOCALOID·UTAU分区」之稿件,在'''投稿后36小时、播放量 达 成1.5 万 以 内'''因影 响 不大,故'''予以收 录''',反之 则参 考第二 点 。 | ||
##「初投至他区,在播放数达成一定规模 | ##「初投至他区,在播放数达成一定规模 与 成就后移回VOCALOID·UTAU分区」之稿件,因考量他 区 可能 拥 有的流量优势,故'''均不予收 录'''。<ref>即包括移回VOCALOID·UTAU分区 后 再 获 得'''其他成就'''都不予收 录 。</ref> | ||
##「初投至VOCALOID·UTAU区,达成一定成就后因故移出VOCALOID·UTAU区」之稿件,因其此前数据、成就和名声皆在VOCALOID·UTAU区取得,在 | ##「初投至VOCALOID·UTAU区,达成一定成就后因故移出VOCALOID·UTAU区」之稿件,因其此前数据、成就和名声皆在VOCALOID·UTAU区取得,在 联系 作者和B站客服皆 无 法 转 回的情 况 下,以'''最终播放'''形式记录 数据 ,往 后于 他 区获 得之 数据与 成就,'''均不予 纪录'''。 | ||
##「他区作品误投至我区,并恰巧符合现有规则」之稿件,即'''非原投稿P主或STAFF'''投稿使用VOCALOID·UTAU分区已有原曲音 | ##「他区作品误投至我区,并恰巧符合现有规则」之稿件,即'''非原投稿P主或STAFF'''投稿使用VOCALOID·UTAU分区已有原曲音 频 搭配自制 视频 之二 创 作品, 为 保 护 原作品之 权 利 与 成就,'''均不予 纪录'''。 | ||
#*niconico、YouTube只收 | #*niconico、YouTube只收 录Staff 方自行投稿的作品。 | ||
#不接受 | #不接受 非歌声合成 音源主唱的歌曲。 | ||
#* | #*接受有小部分其他音源演唱 ,歌声合成 音源主唱的歌曲。 | ||
#* | #* 关于 人 声参与 演唱的作品收 录标准 : | ||
##'''原 | #*#'''原 创 曲'''中 合成歌声 占全曲'''一半含以 上'''的作品予以收 录 。 | ||
##'''翻唱曲'''中 | #*#'''翻唱曲'''中 合成歌声 占全曲'''三分之 二 含以 上'''的作品予以收 录 。 | ||
#若同首曲目投稿了多个版本<ref>指在原曲的 | #若同首曲目投稿了多个版本<ref>指在原曲的 编 曲、歌 词 、 调校 、混音上 进 行重制或 变动 的多 种 版本。</ref>,则取进入 殿堂 的曲目收录,若均进入 殿堂 则分别收录。一切数据分别计算。 | ||
#*已 | #*已 删 除歌曲重投、 仅PV进 行重制或 变动 的版本,'''已 达 成之成就不重覆 计 算''',收 录 排序 则 按'''最高播放之版本''' 为准 , 并 採用合併模板 统计 方式。 | ||
#关于互动视频的收录标准: | #关于互动视频的收录标准: | ||
#*不违背上述的一般歌曲收录标准。 | #*不违背上述的一般歌曲收录标准。 | ||
#*视频 | #*视频 中歌声合成 曲应为完整歌曲或具有主题关联性。 | ||
#*视频 | #*视频 中歌声合成 曲的时长占比不少于三分之二。 | ||
#关于多P视频的收录标准: | #关于多P视频的收录标准: | ||
#*不违背上述的一般歌曲收录标准。 | #*不违背上述的一般歌曲收录标准。 | ||
#*「多P同歌曲」的情况下,不考虑演唱歌 | #*「多P同歌曲」的情况下,不考虑演唱歌 手 ,'''均允以承认成就'''。 | ||
#*「多P不同歌曲,分P为彩蛋性质」(即主要稿件投稿后追加之伴奏、STAFF致词、主题相关衍生作品等)的情况下,'''主要稿件允以承认成就'''。 | #*「多P不同歌曲,分P为彩蛋性质」(即主要稿件投稿后追加之伴奏、STAFF致词、主题相关衍生作品等)的情况下,'''主要稿件允以承认成就'''。 | ||
#*「多P不同歌曲,分P为独立作品」(即单曲、曲风挑战、击鼓传曲、接龙、合集等)的情况下,'''皆不承认成就'''。 | #*「多P不同歌曲,分P为独立作品」(即单曲、曲风挑战、击鼓传曲、接龙、合集等)的情况下,'''皆不承认成就'''。 | ||
#其他: | |||
#*当投稿本身被作者本人或其他原因删除时,不影响成就。 | |||
#*当投稿播放数出现清零或修正到跌出所属成就时,不承认成就。 | |||
#*同时在多个站点投稿的作品依最高播放之站点数据判定其成就。 | |||
#*若遇作品换源成不同或非歌声合成音源/另一作品之情况,原稿件以'''最终播放'''形式记录数据,往后获得之数据与成就,'''均不予纪录'''。 | |||
=== 播放量记录原则 === | === 播放量记录原则 === |
2025年3月2日 (日) 00:42的最新版本
Synthesizer V传说曲是对播放量(再生数)超过一百万的Synthesizer V作品的称呼,是比Synthesizer V殿堂曲(十万播放)的更高荣誉,比此更高的荣誉是Synthesizer V神话曲(一千万播放)。
传说曲一览
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。

除特别注明外,本文所有时间均以东八区时间(UTC+8)为准。
- 艾可 赤羽 诗岸 苍穹 海伊 Minus 青溯 星尘Infinity 岸晓 沨漪 从铮 韵泉 奕夕
- Eleanor Forte 铃爱莉 SOLARIA Kevin SAROS
- 闇音レンリ 小春六花 Saki 弦卷真纪 夏色花梨 Yuma 花隈千冬 重音Teto Eri ROSE GUMI
- 初音未来 歌爱雪 洛天依 乐正绫 星尘 乐正龙牙 叁琏 镜音连 多人合唱 (3人及以上)/其他[1]
bilibili投稿
2019年投稿
2020年投稿
2021年投稿
2022年投稿
2023年投稿
2024年投稿









niconico投稿
2021年投稿
2023年投稿
2024年投稿
YouTube投稿
2019年投稿
2020年投稿
2021年投稿
2022年投稿
2023年投稿
2024年投稿












接近传说曲要求的曲目
- 以80万播放量为临时的参考统计线,尽可能按照播放数高低排列,超过90万播放量用红色标识。不包括已被删除的曲目。
Bilibili投稿
niconico投稿
Youtube投稿











注意事项
收录规则
本条目在这里使用的概念借用自VOCALOID中文传说曲,即从宽泛定义上来说只要满足播放量达到一百万的Synthesizer V曲这个条件即可被归入Synthesizer V传说曲,其性质上不与VOCALOID中文曲的统计形式发生冲突。
此处的收录规则引用自VCP:编辑指引#成就判定,如有冲突,以原文为准。具体规则如下:
- 只收录投稿于bilibili、niconico及YouTube的歌声合成曲目。[2]不收录在抖音、快手等大众视频分享平台的视频。
- 「初投误投至他区,在播放积累前移回VOCALOID·UTAU分区」之稿件,在投稿后36小时、播放量达成1.5万以内因影响不大,故予以收录,反之则参考第二点。
- 「初投至他区,在播放数达成一定规模与成就后移回VOCALOID·UTAU分区」之稿件,因考量他区可能拥有的流量优势,故均不予收录。[3]
- 「初投至VOCALOID·UTAU区,达成一定成就后因故移出VOCALOID·UTAU区」之稿件,因其此前数据、成就和名声皆在VOCALOID·UTAU区取得,在联系作者和B站客服皆无法转回的情况下,以最终播放形式记录数据,往后于他区获得之数据与成就,均不予纪录。
- 「他区作品误投至我区,并恰巧符合现有规则」之稿件,即非原投稿P主或STAFF投稿使用VOCALOID·UTAU分区已有原曲音频搭配自制视频之二创作品,为保护原作品之权利与成就,均不予纪录。
- niconico、YouTube只收录Staff方自行投稿的作品。
- 不接受非歌声合成音源主唱的歌曲。
- 接受有小部分其他音源演唱,歌声合成音源主唱的歌曲。
- 关于人声参与演唱的作品收录标准:
- 原创曲中合成歌声占全曲一半含以上的作品予以收录。
- 翻唱曲中合成歌声占全曲三分之二含以上的作品予以收录。
- 若同首曲目投稿了多个版本[4],则取进入殿堂的曲目收录,若均进入殿堂则分别收录。一切数据分别计算。
- 已删除歌曲重投、仅PV进行重制或变动的版本,已达成之成就不重覆计算,收录排序则按最高播放之版本为准,并採用合併模板统计方式。
- 关于互动视频的收录标准:
- 不违背上述的一般歌曲收录标准。
- 视频中歌声合成曲应为完整歌曲或具有主题关联性。
- 视频中歌声合成曲的时长占比不少于三分之二。
- 关于多P视频的收录标准:
- 不违背上述的一般歌曲收录标准。
- 「多P同歌曲」的情况下,不考虑演唱歌手,均允以承认成就。
- 「多P不同歌曲,分P为彩蛋性质」(即主要稿件投稿后追加之伴奏、STAFF致词、主题相关衍生作品等)的情况下,主要稿件允以承认成就。
- 「多P不同歌曲,分P为独立作品」(即单曲、曲风挑战、击鼓传曲、接龙、合集等)的情况下,皆不承认成就。
- 其他:
- 当投稿本身被作者本人或其他原因删除时,不影响成就。
- 当投稿播放数出现清零或修正到跌出所属成就时,不承认成就。
- 同时在多个站点投稿的作品依最高播放之站点数据判定其成就。
- 若遇作品换源成不同或非歌声合成音源/另一作品之情况,原稿件以最终播放形式记录数据,往后获得之数据与成就,均不予纪录。
播放量记录原则
- 当视频本身被作者本人或其他原因删除时,不影响收录。
- 当视频播放数出现清零或修正到跌出传说时,不予收录。
- 接近传说曲要求的曲目中的播放量是实时网页抓取的,有一定延迟,排名和新曲会不定期更新。
- 同时在多个站点投稿的作品依最高播放之站点数据判定其成就。
- 若遇作品換源成不同或非Synthesizer V音源/另一作品之情況,原稿件以最终播放形式记录數據,往后获得之数据与成就,均不予紀錄。
UP主记录原则
- UP主一般指负责上传PV(Promotion Video)到视频网站上的人[5],而UP非PV直接相关人时一般需要标注为代投。
- 特殊情况:毛毛虫P的B站御用UP主利昂•艾尔托沙直接视为毛毛虫P。
- UP主记录的细节会在每首曲目的单独条目内标明。
排版原则
- 按照投稿年分开,总体按照投稿时间顺序排列。
- 统计達成时间以評論區提供的最接近百萬播放之數據为准。[6]
相关链接