本网站正在建设中(~ ̄▽ ̄)~
- 你好~!欢迎来到中文歌声合成个人收集站-VCPedia.cn!
- 若发现页面信息有误或投稿至本站,请联系管理员。
模組:Vocalist Colors/doc
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面為 Module:Vocalist Colors 的說明文件
此模塊用於歌姬與對應代表色間的互相轉換。
按引擎分類,目前尚未完成。對應顏色如下表顯示,如有缺漏,可自行在模塊中補充:
VOCALOID
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
LEON | #f7e8bd | |
LOLA | #7d0552 | |
MIRIAM | #516b82 | |
MEIKO | #d80000 | |
KAITO | #0000ff | |
Sweet Ann | #ffe391 | |
初音未來 | #39C5BB | |
鏡音鈴 | #ff8800 | |
鏡音連 | #fff000 | |
Prima | #b92e66 | |
巡音流歌 | #ffb6c1 | |
神威樂步 | #9900ff | |
GUMI | #ccff00 | |
SONiKA | #243d33 | |
冰山清輝 | #1d1f2f | |
歌愛雪 | #f811de | |
miki | #ff7070 | |
BIG AL | #d40000 | |
Lily | #ffcc00 | |
VY1 | #3c0036 | |
Gachapoid | #0c9a06 | |
貓村伊呂波 | #fc79a7 | |
歌手音Piko | #4acdbf | |
VY2 | #4d0000 | |
Akikoloid醬 | #5481de | |
Mew | #221815 | |
SeeU | #ffae35 | |
兔眠莉音 | #f4a89d | |
Oliver | #f3e7bf | |
CUL | #d41a1f | |
結月緣 | #800080 | |
Clara | #587078 | |
Bruno | #bf4e43 | |
IA | #f5eded | |
蒼姬拉碧斯 | #5bd1d5 | |
洛天依 | #66ccff | |
Galaco | #fae6fa | |
MAYU | #e452a7 | |
AVANNA | #eee8aa | |
KYO | #224267 | |
WIL | #2a221f | |
YUU | #d7b3cf | |
言和 | #00ffcc | |
YOHIOloid | #f6e9bd | |
MAIKA | #77c6ec | |
kokone | #fbb7a4 | |
杏音 | #ffc369 | |
鳥音 | #ffc370 | |
V flower | #996699 | |
東北俊子 | #1c3a46 | |
Rana | #dd315d | |
Chika | #fff0fb | |
心華 | #ee82ee | |
樂正綾 | #ee0000 | |
Sachiko | #bc255a | |
Ruby | #d86756 | |
DAINA | #0764b0 | |
DEX | #d9deec | |
Fukase | #ff0033 | |
星塵 | #9999ff | |
音街鰻 | #0000aa | |
UNI | #f56c98 | |
樂正龍牙 | #006666 | |
LUMi | #f8fdff | |
紲星燈 | #ffba70 | |
徵羽摩柯 | #0080ff | |
墨清弦 | #ffff00 | |
櫻乃空 | #ffe9d8 | |
鳴花姬 | #f0b4bc | |
鳴花尊 | #afafef | |
Po-uta | #739330 | |
戰音Lorra | #ffffff | |
Ken | #acd291 | |
小感冒 | #573a2b | |
劇藥 | #68483b | |
春日部紬 | #FBCA4D |
UTAU
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
唄音Uta | #36015a | |
重音Teto | #d93a49 | |
桃音Momo | #ff9fcf | |
欲音Ruko | #000080 | |
波音律 | #ff2d51 | |
健音帝 | #ff8080 | |
雪歌Yufu | #f2f2f2 | |
實谷Nana | #74bc9f | |
滲音Kakoi | #d2e9a4 | |
愛野Hate | #99669a | |
白鍾Hiyori | #deb887 | |
春歌Nana | #fb73ca | |
櫻歌Miko | #ffc0cb | |
海歌Shin | #ffa500 | |
空音Rana | #ef6c00 | |
破壞音Maiko | #ec66ff | |
松田Ppoiyo | #07c7cf | |
薪宮風季 | #4169e1 | |
椎音Ama | #dc143c | |
朱音稻荷 | #cc0000 | |
彼音Izumu | #e20000 | |
飴音Wamea | #fbcca7 | |
雨歌Eru | #008080 | |
廻音Shuu | #eb8938 | |
暗音Renri | #b060bc | |
歌幡Meiji | #9773bf | |
暗鳴Nyui | #d8b69e | |
戲白Merry | #ff7405 | |
逆音Cecil | #edae2f | |
夕歌Yuuma | #526b65 | |
Number Bronze | #dceedb | |
東北伊達子 | #e1e6f9 | |
東北切蒲英 | #7f3d61 | |
小感冒 | #573a2b | |
劇藥 | #68483b | |
旭音Ema | #008e94 | |
足立零 | #ed8d2d | |
油庫里 | #000001 | |
夏語遙 | #33CCCC | |
SOLARIA | #FDAF12 | |
POYOROID | #FF3C8E | |
枝野裕男 | #7C4B00 | |
阿久女Iku | #488846 | |
甚三 | #EC808D | |
氣球音Aiko | #698DCD | |
渡瀬Maki | #32144E | |
佐村Tomi | #510051 | |
Daring | #FF8D3B | |
Mac音奈奈 | #CFE2A1 | |
谷歌翻譯娘 | #4E8BF4 | |
蓮華 | #FF0108 | |
蕎安 | #36339E | |
奧斯卡 | #DB3E41 | |
叄璉 | #744F3C | |
新葛平 | #000000 | |
金坷垃 | #FFCC01 | |
33娘 | #AFDFE4 | |
元首 | #996B1F | |
磯子Hata | #D2895E | |
起禮 | #FF0099 | |
起復 | #99FF00 | |
海伊 | #3399FF | |
蒼穹 | #8BC0B5 | |
雲灝 | #8DDEF1 | |
姬騎士Riyona | #C37B3C | |
器用音Suzu | #FF6D89 | |
松尾Tsubasa | #936D67 | |
貓木Minata | #FF7024 | |
理維子 | #373836 | |
宙暮 | #95302E | |
NurseRobot TypeT | #d8bc9c | |
某醫生 | #ECEBE1 | |
雲宇光 | #81A9F1 | |
摯彬 | #FF6666 | |
雨鳥Yui | #FFDCB5 | |
電壓空 | #D45353 | |
MUSE | #FFB33C | |
踴躍Ask | #5D5955 | |
水音Laru | #CBF4FA | |
黒昴宿 | #A72A2A | |
Perfect Paul | #B3353F | |
影音Himeka | #3C957C | |
色音Hiro | #C5705A | |
透音Ariku | #FF8580 | |
俊達萌 | #a8f877 | |
Koronba4號 | #A2A2A2 | |
Fιφne | #9CA471 | |
葛駄夜音 | #3F0807 | |
Calogado | #689e93 | |
Nedjem | #7fd2da |
CeVIO
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
佐藤莎莎拉 | #ffeff2 | |
鈴木梓梓彌 | #7a80a4 | |
ONE | #f5eeaf | |
IA | #f5eded | |
V flower | #996699 | |
結月緣 | #800080 | |
可不 | #4d79ff | |
星界 | #7933ff | |
知聲 | #f1971c | |
里命 | #e51500 | |
POPY | #fa006e | |
ROSE | #5050d2 | |
狐子 | #cde6f2 | |
羽累 | #3cd705 | |
弦卷真紀 | #ffe791 | |
東北伊達子 | #e1e6f9 | |
東北切蒲英 | #7f3d61 | |
俊達萌 | #a8f877 | |
箱庭Hano | #1347AA | |
箱庭Koto | #11984B |
VOICEROID
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
結月緣 | #800080 | |
紲星燈 | #ffba70 | |
音街鰻 | #0000aa | |
追儺醬 | #f4c3d7 | |
東北俊子 | #1c3a46 | |
東北伊達子 | #e1e6f9 | |
東北切蒲英 | #7f3d61 | |
月讀愛 | #cb8773 | |
弦卷真紀 | #ffe791 | |
琴葉茜 | #ffc0c0 | |
琴葉葵 | #e1f0f7 | |
京町精華 | #6fba44 | |
追儺醬 | #f4c3d7 |
MUTA
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
嫣汐 | #FF6600 | |
未央 | #9BCEDF |
Sharpkey
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
幻曉伊 | #FF7799 | |
琪亞娜·卡斯蘭娜 | #FF359A |
Synthesizer V
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
韻泉 | #FBB5A6 | |
鈴愛莉 | #FFE4D0 | |
艾可 | #FDD000 | |
赤羽 | #FF4004 | |
青溯 | #0187CA | |
Saki | #965367 | |
愛蓮娜·芙緹 | #ECEBF0 | |
永夜Minus | #613c8a | |
小春六花 | #aca8b2 | |
夏色花梨 | #a6727f | |
花隈千冬 | #a1d6b7 | |
Mai | #ed6772 | |
奕夕 | #cc164b | |
Kevin | #B7D26D | |
詩岸 | #f6be71 | |
未抒 | #DD5270 | |
岸曉 | #F29102 | |
從錚 | #902126 | |
小夜 | #FC8AA8 | |
牧心 | #3B5183 | |
Ryo | #EB6238 | |
東方梔子 | #FF0000 | |
Eri | #EDAEDB | |
默辰 | #264A9C | |
渢漪 | #9DE0EC | |
Yuma | #E7D03D | |
Weina | #D23632 | |
ASTERIAN | #7369F9 | |
煊宇 | #7583B6 | |
SAROS | #c1c5cb | |
林籟 | #bde43d | |
弦卷真紀 | #ffe791 | |
京町精華 | #6fba44 | |
重音Teto | #d93a49 | |
Hayden | #eea16b | |
GUMI | #ccff00 | |
POPY | #fa006e | |
ROSE | #5050d2 | |
追儺醬 | #f4c3d7 | |
琴葉茜 | #ffc0c0 | |
琴葉葵 | #e1f0f7 |
DeepVocal
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
江上曜 | #FFB600 |
X Studio
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
何暢 | #6E46A9 | |
薔蕪 | #95E5FF | |
陳水若 | #C85129 | |
華智冰 | #753E25 | |
艾爾法 | #3C00EE | |
狐狸座 | #9076BD | |
水木林森 | #4F3E7D | |
陳子渝 | #303B5C | |
洛天依 | #66ccff |
ACE Studio
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
火漣 | #DC4568 | |
楚瓷 | #072A63 | |
鯉沅 | #60B0D9 | |
綺萱 | #84d0d0 | |
嗒啦啦 | #FEE384 | |
雀河 | #D50000 | |
小莫 | #363434 | |
文栗 | #F1EDD7 | |
長歌 | #CE2E2E | |
鸞明 | #94FFF6 | |
荼鳶 | #B31313 | |
伊拾七 | #CDAE44 | |
洛天依 | #66ccff | |
言和 | #00ffcc | |
樂正綾 | #ee0000 | |
樂正龍牙 | #006666 | |
徵羽摩柯 | #0080ff | |
墨清弦 | #ffff00 |
DiffSinger
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
Opencpop | #292365 | |
雨令·令雨 | #2A2A44 | |
霽何虹 | #D0C0E5 | |
泠鳶yousa | #EC0000 |
NEUTRINO
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
謠子 | #DF310A | |
東北伊達子 | #e1e6f9 | |
東北切蒲英 | #7f3d61 | |
俊達萌 | #a8f877 | |
琴葉茜 | #ffc0c0 | |
琴葉葵 | #e1f0f7 | |
Merrow | #917BA9 |
裊裊虛擬歌手
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
琴歌 | #B9261A |
Alter/Ego
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
BONES | #E3E3E3 | |
Daisy | #95BEF2 | |
Marie Ork | #C34C44 |
New Type
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
初音未來 | #39C5BB |
VOICEVOX
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
四國玫碳 | #DF4C94 | |
俊達萌 | #a8f877 | |
栗田栗子 | #c8a672 | |
whiteCUL | #e5f5fe | |
春日部紬 | #FBCA4D | |
雨晴Hau | #28c4ec | |
玄野武宏 | #50966A | |
白上虎太郎 | #C2ED55 | |
青山龍星 | #4862D3 | |
冥鳴Himari | #877ADD | |
九州宇宙 | #7F4DBA | |
模型娘餅子 | #575855 | |
劍崎雌雄 | #BBBFE5 | |
後鬼 | #2185DA | |
NurseRobot TypeT | #d8bc9c | |
No.7 | #E1E9F6 | |
小式爺 | #A6CFF9 | |
†聖騎士 紅櫻† | #F16152 | |
麒島宗麟 | #E3D35A | |
雀松朱司 | #E3706B | |
春歌Nana | #FFC0CB | |
中國兔 | #FC4E32 | |
IL碳 | #EE7B2B | |
滿別花丸 | #E6F5B0 | |
琴詠nia | #FB8028 |
VOICEPEAK
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
弦卷真紀 | #ffe791 | |
京町精華 | #6fba44 | |
東北伊達子 | #e1e6f9 | |
俊達萌 | #a8f877 | |
音街鰻 | #0000aa | |
東北切蒲英 | #7f3d61 | |
宮舞茉歌 | #72A6C0 |
COEIROINK
演唱者 | 顏色 | 十六進位編碼 |
---|---|---|
NurseRobot TypeT | #d8bc9c | |
松嘩Risk | #404040 |
其他
本模板使用 #777777表示演唱者多於2人、真人參與合唱以及暫無確認使用代表色等情況。