本网站正在建设中(~ ̄▽ ̄)~
- 你好~!欢迎来到中文歌声合成个人收集站-VCPedia.cn!
- 若发现页面信息有误或投稿至本站,请联系管理员。
周刊VOCALOID中文排行榜的排行榜♪
跳到导航
跳到搜索
周刊VOCALOID中文排行榜的排行榜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | ♫001[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2020年04月16日 11:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计日期 | 2020年04月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计时间 | %1~♪400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网页链接 | bilibili |
本页面中所使用来自原视频等的数据等内容,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
周刊VOCALOID中文排行榜的排行榜是2020年4月16日由纯白投稿于bilibili的作品[2],截至现在已有 -- 次观看。
本刊收录了洛天依新曲排行榜%1至周刊VOCALOID中文排行榜♪400,并以视频播放量进行排名,视频中1~3名播放当期前三名曲目,4~20名播放当期冠军曲目。
视频本体
宽屏模式显示视频
- 视频简介
VOCALOID中文曲介绍用周刊的排行榜
统计时间:洛天依新曲排行榜#1-周刊VOCALOID中文排行榜♪400
周刊的排行榜,没想到吧
做这个视频本意是锻炼一下自己的爬虫能力,PS能力和PR的技术。
本来想做成数据可视化那样的,但是觉得差了点味
于是山寨了一个周刊UI...
排名为纯播放的排名
表白刊娘
规则
- 得点=视频播放量×10
榜单
4
11
16
19
其他
- 播放量前20名的周刊中来自2015年6月30日到2016年3月18日的占了18期,占比90%。
注释
|