本网站正在建设中(~ ̄▽ ̄)~
- 你好~!欢迎来到中文歌声合成个人收集站-VCPedia.cn!
- 若发现页面信息有误或投稿至本站,请联系管理员。
周刊VOCALOID中文排行榜194:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(// Edit via Wikiplus) |
(文本替换 - 替换“Vocaloid”为“VOCALOID”) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{不完整}} | {{不完整}} | ||
{{ | {{VOCALOID Chinese Ranking | ||
|id = av4469908 | |id = av4469908 | ||
|index = 194 | |index = 194 | ||
第19行: | 第19行: | ||
== 榜单 == | == 榜单 == | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4327921 | |id = 4327921 | ||
|color = #AA0000 | |color = #AA0000 | ||
第29行: | 第29行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4384417 | |id = 4384417 | ||
|曲名 = 7305 | |曲名 = 7305 | ||
第48行: | 第48行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4390369 | |id = 4390369 | ||
|曲名 = kill my memory | |曲名 = kill my memory | ||
第67行: | 第67行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4370272 | |id = 4370272 | ||
|曲名 = 双生契 | |曲名 = 双生契 | ||
第86行: | 第86行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4402328 | |id = 4402328 | ||
|曲名 = 尘降 | |曲名 = 尘降 | ||
第105行: | 第105行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4396221 | |id = 4396221 | ||
|曲名 = 谷雨 | |曲名 = 谷雨 | ||
第124行: | 第124行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4368961 | |id = 4368961 | ||
|曲名 = 为你而来 | |曲名 = 为你而来 | ||
第143行: | 第143行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4423697 | |id = 4423697 | ||
|曲名 = 牵相伴 | |曲名 = 牵相伴 | ||
第162行: | 第162行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4364217 | |id = 4364217 | ||
|曲名 = D调华尔兹 | |曲名 = D调华尔兹 | ||
第181行: | 第181行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4387537 | |id = 4387537 | ||
|曲名 = 世上唯一的花 | |曲名 = 世上唯一的花 | ||
第200行: | 第200行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4361502 | |id = 4361502 | ||
|曲名 = 梦关山 | |曲名 = 梦关山 | ||
第219行: | 第219行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4390388 | |id = 4390388 | ||
|曲名 = 遥望星辰 | |曲名 = 遥望星辰 | ||
第238行: | 第238行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3905462 | |id = 3905462 | ||
|曲名 = 九九八十一 | |曲名 = 九九八十一 | ||
第258行: | 第258行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4404852 | |id = 4404852 | ||
|曲名 = 本色 | |曲名 = 本色 | ||
第277行: | 第277行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4343242 | |id = 4343242 | ||
|曲名 = 世界协奏之歌 | |曲名 = 世界协奏之歌 | ||
第296行: | 第296行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4327921 | |id = 4327921 | ||
|曲名 = 瑜弈天下 | |曲名 = 瑜弈天下 | ||
第315行: | 第315行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4424756 | |id = 4424756 | ||
|曲名 = 青麟雪 | |曲名 = 青麟雪 | ||
第334行: | 第334行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4398032 | |id = 4398032 | ||
|曲名 = 透明 | |曲名 = 透明 | ||
第353行: | 第353行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4434313 | |id = 4434313 | ||
|曲名 = 韶音赋 | |曲名 = 韶音赋 | ||
第372行: | 第372行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4313831 | |id = 4313831 | ||
|曲名 = 我大概有点不高兴 | |曲名 = 我大概有点不高兴 | ||
第391行: | 第391行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4409478 | |id = 4409478 | ||
|曲名 = 他们 | |曲名 = 他们 | ||
第410行: | 第410行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4417087 | |id = 4417087 | ||
|曲名 = 宅圆舞曲 | |曲名 = 宅圆舞曲 | ||
第429行: | 第429行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4382443 | |id = 4382443 | ||
|曲名 = 恋人心 | |曲名 = 恋人心 | ||
第449行: | 第449行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4377467 | |id = 4377467 | ||
|曲名 = 夜晚的迪斯科 | |曲名 = 夜晚的迪斯科 | ||
第469行: | 第469行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4405984 | |id = 4405984 | ||
|曲名 = 悠幽 | |曲名 = 悠幽 | ||
第489行: | 第489行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 4397210 | |id = 4397210 | ||
|曲名 = 眇之旅 | |曲名 = 眇之旅 | ||
第509行: | 第509行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 2231891 | |id = 2231891 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第520行: | 第520行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 2229310 | |id = 2229310 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第531行: | 第531行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 2219151 | |id = 2219151 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第542行: | 第542行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 2075941 | |id = 2075941 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第553行: | 第553行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 737481 | |id = 737481 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第564行: | 第564行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id =1579079 | |id =1579079 | ||
|color = #4FC1E9 | |color = #4FC1E9 | ||
第588行: | 第588行: | ||
:赤溪黑川(uid:3803766) | :赤溪黑川(uid:3803766) | ||
{{周 | {{周 刊VOCALOID 中文排行榜|118}} | ||
== 注释 == | == 注释 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[分类:周 | [[分类:周 刊VOCALOID 中文排行榜]] |
2020年5月29日 (五) 15:15的版本
周刊VOCALOID中文排行榜♪194 | |||||
刊娘人设 by whiisky | |||||
期数 | ♪194 | ||||
发布时间 | 2016年04月25日 20:12 | ||||
统计时间 | 2016年04月16日 03:00 至 2016年04月23日 03:00 | ||||
统计规则 | ♪187规则 | ||||
网页链接 | bilibili | ||||
导航 | |||||
|
本页面中来自原视频的内容已由周刊虚拟歌手中文曲排行榜制作组授权在VCPedia中使用。
简介
周刊VOCALOID中文排行榜194是2016年4月25日由非洲のGUMI酱投稿于BiliBili的中V周刊。截至现在已有 -- 次观看。
视频本体
宽屏模式显示视频
榜单
1
N E W ! !
2
N E W ! !
3
上周:6 ▲
4
N E W ! !
5
N E W ! !
6
上周:7 ▲
7
N E W ! !
8
上周:26 ▲
9
N E W ! !
10
上周:2 ▼
11
N E W ! !
12
上周:5 ▼
13
N E W ! !
14
N E W ! !
15
上周:1 ▼
16
N E W ! !
17
N E W ! !
18
N E W ! !
19
上周:11 ▼
20
N E W ! !
45
P I C K U P
52
P I C K U P
71
P I C K U P
88
P I C K U P
144
P I C K U P
杂谈
(待补)
制作人员
- 收录
- 无聊小小仙(uid:469025)
- yxfy23(uid:506369)
- 南国正清秋(uid:8579715)
- 其他制作
- K2082(uid:2936659)(3 - 1)
- 草海星森(uid:2866693)(历史)
- Moko玄雨列(uid:6535524)(其他)
- 赤溪黑川(uid:3803766)
|