本网站正在建设中(~ ̄▽ ̄)~
- 你好~!欢迎来到中文歌声合成个人收集站-VCPedia.cn!
- 若发现页面信息有误或投稿至本站,请联系管理员。
周刊VOCALOID中文排行榜181:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(// Edit via Wikiplus) |
(文本替换 - 替换“Vocaloid”为“VOCALOID”) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{不完整}} | {{不完整}} | ||
{{ | {{VOCALOID Chinese Ranking | ||
|id = av3666474 | |id = av3666474 | ||
|index = 181 | |index = 181 | ||
第20行: | 第20行: | ||
== 榜单 == | == 榜单 == | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3539196 | |id = 3539196 | ||
|color = #AA0000 | |color = #AA0000 | ||
第30行: | 第30行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3587066 | |id = 3587066 | ||
|曲名 = Hemisphere | |曲名 = Hemisphere | ||
第49行: | 第49行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3576377 | |id = 3576377 | ||
|曲名 = 爱就是活见鬼 | |曲名 = 爱就是活见鬼 | ||
第68行: | 第68行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3577305 | |id = 3577305 | ||
|曲名 = 绯焰悲空 | |曲名 = 绯焰悲空 | ||
第87行: | 第87行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3577811 | |id = 3577811 | ||
|曲名 = 欲望陷阱 | |曲名 = 欲望陷阱 | ||
第106行: | 第106行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3577733 | |id = 3577733 | ||
|曲名 = 黑白天鹅 | |曲名 = 黑白天鹅 | ||
第125行: | 第125行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3631323 | |id = 3631323 | ||
|曲名 = 你咋不上天 | |曲名 = 你咋不上天 | ||
第144行: | 第144行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 2129461 | |id = 2129461 | ||
|曲名 = 普通DISCO | |曲名 = 普通DISCO | ||
第163行: | 第163行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 2075941 | |id = 2075941 | ||
|曲名 = 权御天下 | |曲名 = 权御天下 | ||
第182行: | 第182行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3539196 | |id = 3539196 | ||
|曲名 = 一梦千寻 | |曲名 = 一梦千寻 | ||
第201行: | 第201行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3583450 | |id = 3583450 | ||
|曲名 = 下辈子我要嫁给你啦 | |曲名 = 下辈子我要嫁给你啦 | ||
第220行: | 第220行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3584924 | |id = 3584924 | ||
|曲名 = 无畏歌 | |曲名 = 无畏歌 | ||
第239行: | 第239行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3444039 | |id = 3444039 | ||
|曲名 = 写给我第一个喜欢的女孩的歌 | |曲名 = 写给我第一个喜欢的女孩的歌 | ||
第258行: | 第258行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3625752 | |id = 3625752 | ||
|曲名 = Renew | |曲名 = Renew | ||
第277行: | 第277行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3203599 | |id = 3203599 | ||
|曲名 = 本色 | |曲名 = 本色 | ||
第296行: | 第296行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3402945 | |id = 3402945 | ||
|曲名 = hello&bye,days | |曲名 = hello&bye,days | ||
第315行: | 第315行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3635476 | |id = 3635476 | ||
|曲名 = 光辉女神的女儿们 | |曲名 = 光辉女神的女儿们 | ||
第334行: | 第334行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3551896 | |id = 3551896 | ||
|曲名 = 归一 | |曲名 = 归一 | ||
第353行: | 第353行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 2552546 | |id = 2552546 | ||
|曲名 = 华心彩 | |曲名 = 华心彩 | ||
第372行: | 第372行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3486803 | |id = 3486803 | ||
|曲名 = 兔耳假面 | |曲名 = 兔耳假面 | ||
第391行: | 第391行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3399141 | |id = 3399141 | ||
|曲名 = -{你真的好弔}- | |曲名 = -{你真的好弔}- | ||
第411行: | 第411行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3589631 | |id = 3589631 | ||
|曲名 = 脸色 | |曲名 = 脸色 | ||
第430行: | 第430行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3604751 | |id = 3604751 | ||
|曲名 = 纯白翼之梦 | |曲名 = 纯白翼之梦 | ||
第450行: | 第450行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3583638 | |id = 3583638 | ||
|曲名 = 企鹅少女 | |曲名 = 企鹅少女 | ||
第470行: | 第470行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3621439 | |id = 3621439 | ||
|曲名 = 与你们相遇 | |曲名 = 与你们相遇 | ||
第490行: | 第490行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3613624 | |id = 3613624 | ||
|曲名 = 别放弃治疗了嘛 | |曲名 = 别放弃治疗了嘛 | ||
第510行: | 第510行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 1430755 | |id = 1430755 | ||
|color = #4FC1E9 | |color = #4FC1E9 | ||
第534行: | 第534行: | ||
:赤溪黑川(uid:3803766) | :赤溪黑川(uid:3803766) | ||
{{周 | {{周 刊VOCALOID 中文排行榜|118}} | ||
== 注释 == | == 注释 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[分类:周 | [[分类:周 刊VOCALOID 中文排行榜]] |
2020年5月29日 (五) 15:13的版本
周刊VOCALOID中文排行榜♪181 | |||||
![]() 刊娘人设 by whiisky | |||||
期数 | ♪181 | ||||
发布时间 | 2016年01月26日 02:07 | ||||
统计时间 | 2016年01月16日 03:00 至 2016年01月23日 03:00 | ||||
统计规则 | ♪124规则 | ||||
网页链接 | bilibili | ||||
导航 | |||||
|
本页面中来自原视频的内容已由周刊虚拟歌手中文曲排行榜制作组授权在VCPedia中使用。
简介
周刊VOCALOID中文排行榜181是2016年1月26日由非洲のGUMI酱投稿于BiliBili的中V周刊。截至现在已有 -- 次观看。
视频本体
宽屏模式显示视频
榜单
1
上周:26 ▲
2
上周:3 ▲
3
上周:5 ▲
4
上周:9 ▲
5
上周:11 ▲
6
N E W ! !
7
上周:4 ▼
8
上周:8 ◆
9
上周:1 ▼
10
上周:22 ▲
11
上周:42 ▲
12
上周:13 ▲
13
N E W ! !
15
上周:17 ▲
16
N E W ! !
17
上周:7 ▼
18
上周:20 ▲
19
上周:19 ◆
20
上周:12 ▼
26
P I C K U P
29
P I C K U P
41
P I C K U P
100
P I C K U P
115
P I C K U P
杂谈
(待补)
制作人员
- 收录
- 无聊小小仙(uid:469025)
- yxfy23(uid:506369)
- 南国正清秋(uid:8579715)
- 其他制作
- K2082(uid:2936659)(3 - 1)
- 草海星森(uid:2866693)(历史)
- Moko玄雨列(uid:6535524)(其他)
- 赤溪黑川(uid:3803766)
|