本网站正在建设中(~ ̄▽ ̄)~
- 你好~!欢迎来到中文歌声合成个人收集站-VCPedia.cn!
- 若发现页面信息有误或投稿至本站,请联系管理员。
周刊Synthesizer V排行榜95:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
([InPageEdit] 没有编辑摘要) |
(模板替换) |
||
第19行: | 第19行: | ||
== 榜单 == | == 榜单 == | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 374471166 | |id = 374471166 | ||
|color = #A00 | |color = #A00 | ||
第30行: | 第30行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 544620737 | |id = 544620737 | ||
|曲名 = 千秋梦 | |曲名 = 千秋梦 | ||
第52行: | 第52行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 417092412 | |id = 417092412 | ||
|曲名 = {{lj|ローファー}} | |曲名 = {{lj|ローファー}} | ||
第75行: | 第75行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 289527568 | |id = 289527568 | ||
|曲名 = MIRA | |曲名 = MIRA | ||
第98行: | 第98行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 501314235 | |id = 501314235 | ||
|曲名 = 万象霜天 | |曲名 = 万象霜天 | ||
第120行: | 第120行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 799277283 | |id = 799277283 | ||
|曲名 = 洗脑日记 | |曲名 = 洗脑日记 | ||
第142行: | 第142行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 972236809 | |id = 972236809 | ||
|曲名 = 天下局 | |曲名 = 天下局 | ||
第164行: | 第164行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 929189681 | |id = 929189681 | ||
|曲名 = Never Gonna Give You Up | |曲名 = Never Gonna Give You Up | ||
第186行: | 第186行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 837540509 | |id = 837540509 | ||
|曲名 = 木兰行 | |曲名 = 木兰行 | ||
第208行: | 第208行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 756988458 | |id = 756988458 | ||
|曲名 = 若是有来生 | |曲名 = 若是有来生 | ||
第230行: | 第230行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 65904455 | |id = 65904455 | ||
|曲名 = 天下局 | |曲名 = 天下局 | ||
第252行: | 第252行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 374471166 | |id = 374471166 | ||
|曲名 = 愚者 | |曲名 = 愚者 | ||
第275行: | 第275行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 672064299 | |id = 672064299 | ||
|曲名 = 致命一击 | |曲名 = 致命一击 | ||
第297行: | 第297行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 711721411 | |id = 711721411 | ||
|曲名 = 不可道 | |曲名 = 不可道 | ||
第319行: | 第319行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 714749552 | |id = 714749552 | ||
|曲名 = {{lj|ヴァンパイア}} | |曲名 = {{lj|ヴァンパイア}} | ||
第342行: | 第342行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 373268046 | |id = 373268046 | ||
|曲名 = 谓剑 | |曲名 = 谓剑 | ||
第364行: | 第364行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 798535080 | |id = 798535080 | ||
|曲名 = 木兰行 | |曲名 = 木兰行 | ||
第386行: | 第386行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 502065096 | |id = 502065096 | ||
|曲名 = 自我介绍 | |曲名 = 自我介绍 | ||
第408行: | 第408行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 374557017 | |id = 374557017 | ||
|color = #005298 | |color = #005298 | ||
第431行: | 第431行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 802082972 | |id = 802082972 | ||
|color = #F99 | |color = #F99 | ||
第453行: | 第453行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 374552833 | |id = 374552833 | ||
|color = #F99 | |color = #F99 | ||
第475行: | 第475行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 972080846 | |id = 972080846 | ||
|color = #F99 | |color = #F99 | ||
第498行: | 第498行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 629509150 | |id = 629509150 | ||
|color = #F99 | |color = #F99 | ||
第520行: | 第520行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 374619833 | |id = 374619833 | ||
|color = #F99 | |color = #F99 | ||
第542行: | 第542行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 929675236 | |id = 929675236 | ||
|color = #F99 | |color = #F99 | ||
第564行: | 第564行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 96879418 | |id = 96879418 | ||
|曲名 = 万古生香 | |曲名 = 万古生香 | ||
第586行: | 第586行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 96186640 | |id = 96186640 | ||
|曲名 = 单纯女孩 | |曲名 = 单纯女孩 | ||
第608行: | 第608行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 97255896 | |id = 97255896 | ||
|曲名 = 来自天堂的魔鬼 | |曲名 = 来自天堂的魔鬼 | ||
第630行: | 第630行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 96065672 | |id = 96065672 | ||
|曲名 = 锦鲤抄 | |曲名 = 锦鲤抄 | ||
第652行: | 第652行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 96281107 | |id = 96281107 | ||
|曲名 = 星尘 | |曲名 = 星尘 | ||
第675行: | 第675行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 285423159 | |id = 285423159 | ||
|color = #4FC1E9 | |color = #4FC1E9 |
2022年1月27日 (四) 18:18的版本
周刊Synthesizer V排行榜#95 | |||||
期数 | #95 | ||||
发布时间 | 2021年03月24日 18:43 | ||||
收录时间 | 2021年03月12日 03:00 至 2021年03月19日 03:00 | ||||
统计规则 | #64规则 | ||||
网页链接 | bilibili | ||||
导航 | |||||
|
本页面中来自原视频的内容已由CVSE+制作组授权在VCPedia中使用。
周刊Synthesizer V排行榜#095是2021年3月24日由CVSE投稿于BiliBili的SV周刊。截至现在已有 -- 次观看。
视频本体
宽屏模式显示视频
- 视频简介
哔哩哔哩Synthesizer V作品介绍周刊,2021年3月3周 | 上期:BV1sf4y1x74R
本期收录时间:2021/3/12 3:00 ~ 2021/3/19 3:00
欢迎推荐新曲皮卡、投稿同人绘画作品,请附理由和链接私信本账号。
邮箱:[email protected] | https://cvse.cc
榜单
1
N E W ! !
2
N E W ! !
3
N E W ! !
4
上周:HOT ▼
5
上周:HOT ▼
6
N E W ! !
7
上周:HOT ▼
8
上周:7 ▼
9
上周:2 ▼
10
上周:17 ▲
11
上周:1 ▼
12
N E W ! !
13
上周:27 ▲
14
N E W ! !
15
上周:38 ▲
16
上周:11 ▼
17
N E W ! !
19
新 曲 榜
27
新 曲 推 荐
33
新 曲 推 荐
56
新 曲 推 荐
65
新 曲 推 荐
76
新 曲 推 荐
1467
新 曲 推 荐
1
历 史 回 顾
#43
#43
2
历 史 回 顾
#43
#43
3
历 史 回 顾
#43
#43
4
历 史 回 顾
#43
#43
5
历 史 回 顾
#43
#43
制作人员
- 收录
- 艾奇道
- 视频制作
- 狮虎受(17-11)
- 平方和差(10-4)
- 道济剩坑(3-1)
- MahiruSetsuna(新曲推荐)
- NSE_(执行监制)
- 正版小正TM(其他)
- Magma(祭司)
- 支持
- 霜落xss(数据)
- 补给舰旭东丸(自动化支持)
- 四季天书(技术支持)
- 天啦噜我的串串儿(编曲)
- HCl(音效)
杂谈
- 本期是SV周刊首次选择0Pt.歌曲作为新曲推荐。
|