本网站正在建设中(~ ̄▽ ̄)~
- 你好~!欢迎来到中文歌声合成个人收集站-VCPedia.cn!
- 若发现页面信息有误或投稿至本站,请联系管理员。
JUSF周存:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (→知名作品及成就一览) |
||
第4行: | 第4行: | ||
|P主名字= JUSF周存 | |P主名字= JUSF周存 | ||
|艺名= JUSF周存 | |艺名= JUSF周存 | ||
|别号= | |别号= 存娘、[[VOCALOID中文殿堂曲|殿堂]]存、{{黑幕|家媳妇周存}}、{{黑幕|贾思福}}、{{黑幕|JUST轴存}}(etc...) | ||
|性别= 女 | |性别= 女 | ||
|出身= 中 | |出身= 中 国 | ||
|真名= | |真名= | ||
|生日= | |生日= 1993年8月31日 | ||
|年龄= | |年龄= {{Age|1993|08|31}} | ||
|状态= 活 | |状态= 活 跃 | ||
|活跃年份= 2011年至今 | |活跃年份= 2011年至今 | ||
|歌曲风格= 古典流行、電子音 | |歌曲风格= 古典流行、電子音 乐 | ||
|N站= | |N站= | ||
|A站= | |A站= | ||
|B站= [ | |B站= [https://space.bilibili.com/341368 bilibili] | ||
|5sing= [http:// | |粉丝勋章={{粉丝勋章|存折}} | ||
|5sing= [http://5sing.kugou.com/10956984/default.html 5sing] | |||
|相关人物= | |相关人物= 咏吟轩众成員 | ||
|所属团体= [[咏吟轩]] | |所属团体= [[咏吟轩]] | ||
}} | }} | ||
== | == 簡介 == | ||
'''JUSF周存'''是一位于2012年7月在[[bilibili]]出道的著名[[VOCALOID]] 原创 音乐 作者 ,也是VOCALOID中文P主裡教主级别的'''黑暗曲風'''专业户,性别女。目前为VOCALOID创作团队[[咏吟轩]]的乐师之一,长期活跃于V家圈内。 | |||
在出道之前即2010年至2011年, 存 娘 一 直作为业余的作词及作曲师,创作[[ 初音未来]] 、[[ 镜音双子]] 相关的 原创音乐 ,初次寫下的歌曲為[[镜音铃]]演唱的《Cruel World》。正式出道 作 品《[[狄奥尼索斯崇拜]]》同时 也是 她使用[[ 洛天依]] 声库的处女作,存娘不仅一人包办了 曲 绘、PV等所有工作且质量优秀 , 歌曲更充满了 神 话色彩和古典音乐要素 , 於洛天依发售初 期 可謂破天荒的存在,瞬间令观众记住了这名風格独特的P主 。 | |||
在此之后,存娘依旧以较高的频率发布新歌,每 一 首都带有强烈的阴郁色彩和沉重的歌 曲内 涵。从存娘对歌曲的编排可以感受到她对古典音乐 的 执着与喜爱,創 作 的 歌曲 都带有 古典乐 器所特有 的 庄重气氛 , 配合着裸露情感的填词和飘渺獨有 的 唱腔调教( 存 式高音與低音) ,令 存娘的曲风与其它P主截然不同,实现 了 「听歌识P 主 」的强烈个人风格,成为众多[[洛天依]] 死忠最欣赏的P主之一 。 | |||
2013、2014年是 存 娘的创作 高 峰期。在VOCALOID中文圈这段晦暗不明 的 时间裡 , 她基本每个月 都 投稿新 的 作品(甚至一个月都投稿好几首),致使在[[ 周 刊VOCALOID中文排行榜|V家中文新 曲排 行榜]]中 , 存娘 的 投稿即榜单里面 存 在SUPER HIT 的 保证 , 亦曾於[[Bilibili Macro Link 2014]] 登台接受採訪 。 | |||
2014年10月,存娘因准备考研而暂停了中文曲 的 创 作 ,直至2015年1月才「复出」。由于其个人的原因,存娘进入了低产期,截至2015年3月只创作出了一首 《[[ 宿命论]]》 。而後存娘為了保持作品的質量 , 放慢了創作 的 速度,約1至3個月投稿一首新 作品。 | |||
2015年1月13日[[bilibili]] 组织的《站内人气VOCALOID P主 》 专题中,存娘在採訪中提到她自己的个人风格时,坦言她作品裡的黑暗基調只是她「切换了人格」而 已 ,事实上她的个人风格是「阳光积极青春向上对未来充满希望的励志的黑」。<ref>关于本次采访的内容请见[https://www.bilibili.com/topic/551.html B站内 人 气知名UP主介绍③]</ref> | |||
2015年7月31日在 微博 上发誓'''7天 内 交双向全wav,交不了退圈''',後因考驾照推迟了一周;8月21日透露双向系列專輯的宣传PV和开预售 的 时间。8月27日公開双向系列專輯[https://www.bilibili.com/video/av2813301/ 《双向·轮回与幸福》]宣传PV與预订通贩地址等相關資訊,27小時內破千銷售量,銷售量達3500張以上,二刷亦完售 。 | |||
2016年5月14日bilibili關注者突破'''十萬'''大關、2017年10月28日突破'''二十萬'''、2018年10月6日突破'''三十萬'''、2019年11月20日突破'''四十萬'''、2023年8月13日突破'''五十萬''',是中文V家裡'''第五位'''擁有超过五十万粉絲的P主。除此之外,2020年10月18日《[[二十三]]》[[VOCALOID中文殿堂曲|殿堂]],存娘成為VOCALOID中文圈中'''第一位'''擁有'''百首殿堂曲'''的P主,被觀眾送上「殿堂 存 」 的 封號;2022年7月20日十周年紀念作《[[永恆之上]]》殿堂後更是達成bilibili個人空間內''' 全V曲殿堂''' 之成就,足以证明其作品的超高人气 。 | |||
2016年9月27日至10月23日[[bilibili]]舉辦 的 《夏日延長線2- 本 家争霸赛》活動獲得「最具 人 氣P主獎」'''第一''' 的 榮譽。[[周刊VOCALOID中文排行榜]]第一個'''連續兩周'''(225、226期)包攬'''冠亞軍'''的P主。 | |||
2018年2月1日18時36分公開VOCALOID原創中文歌曲同人专辑[https://www.bilibili.com/video/av19007325/ 《Godrose》]宣傳PV與預訂通販地址等相關資訊 , 約15小时5分後於2月2日9時41分完售 。 | |||
2018年9月30日18時38分公開VOCALOID原創 歌曲 同人专辑 《 火葬 》 預訂通販地址等 相 關資訊 ,在 未發布宣傳PV下 , 約28小时39分後於10月1日23時17分完售。 | |||
2019年7月19日後因身心健康之因素,暫緩了歌曲作品 的 創作 , 直至2019年12月22日復出投稿《[[2045]]》。 | |||
2023年5月17日至10月25日[[bilibili]]舉辦的 《 新世代音乐人计划·女生季 》 活動中新世代音乐榜第2期榜首 。 | |||
曾與'''方文山'''跨次元合作,擔任凯奇谷中國風武侠动漫手游《武娘Online》主題曲《[[武娘(JUSF周 存)|武 娘]]》 的 作編 曲 及調教。 | |||
存娘最具代表性的作品是黑暗三姊妹組曲和[[双向 系列]],是洛天依黑暗風格 的 巅峰作品之一。 | |||
目前播放量、收藏数最高的作品都是 《[[ 大小姐和大少爷的反派 生 涯]]》 (截至现在已有{{BilibiliCount|id=14911611}}次观看,{{BilibiliCount|id=14911611|type=4}}人收藏 ) 。 | |||
== 杂谈 == | |||
1.存娘 的 二次元形象由'''Lovefighter''' (三郎)设计(见右上大图) 。 | |||
== 原创/参与创作的作品列表 == | 2.从微博和lofter内容来看是个笑点很低的呆萌[[御姐]](偶尔血气方刚),與作品風格差異頗大。有时会因为心情不好而清掉微博和lofter發文,很多时候我们看到的都是<del>残缺不全的遗迹</del>。 | ||
3.早期投稿中名為Eating Dog Food(Eating DF)的PV师其实就是存娘,還有個常用化名叫叶昂。2016年12月8日創建了個小號<ref>UID為66461318。</ref>,用來發布翻調與個人娛樂作品{{黑幕|但2022年以前的作品都刪稿了}}。 | |||
4.因《[[恶之娘]]》入VOCALOID圈,VOCALOID中的本命是[[镜音连]],在洛天依發售之前经常用镜音连调中文曲,現在創作作品也经常用镜音连演唱和声。創造了以VOCALOID CHINA成員形象衍生的[[JUSF周存/宙与埃世界观|宙与埃世界观]]二設人物。 | |||
5.存娘的曲库库存极其丰富,其CODE在2020年底便已經排到三百九十多号;但由於創作选材偏西方古典风,因此造成她抒情、励志及治愈向的作品數量不多。梦想是只用钢琴和小提琴就能創作曲子。 | |||
6.存娘曾在直播中表示她只使用洛天依V3聲庫,理由是V3即可調出所有她想要的聲線和效果<del>,但自從試過AI声库後就回不去了</del>。 | |||
7.擁有一個[[DiffSinger]]自制声库名為[[息弥]]。 | |||
8.《[[乌合之众]]》是存娘第一首加入咏吟轩标志的原创曲,在其后发表的除小品歌外的歌均加入了咏吟轩专题。第二首至第六首分別是《[[海湾屠夫]]》、《[[EXpres]]》、《[[絕路]]》、《[[十一号狂怒者]]》、《[[九天九夜]]》。 | |||
9.VC界的删稿狂魔,投稿的'''任何作品'''都有可能遭遇不测<ref>存娘至少删去了58个B站作品,以下为编辑者统计到的记录(不計已重投或重製者):2012年7月29日的'''《[[写你的歌]]》'''、8月21日的'''《[[浸泪之羽]]》'''、8月25日的'''《望》'''({{color|red|av344262}})、9月8日的'''《[[他与我的爱情]]》'''、12月14日的'''《[[If You Want Me]]》''',2013年1月10日的 '''《[[不·悖·爱]]》 '''、5月10日的'''《[[我的朋友们]]》'''、8月9日的'''《[[舞夜序歌]]》'''(翻唱,{{color|red|av698027}})、9月9日的'''《[[花麻球之歌]]》'''、9月13日的'''《[[淺淺Disco]]》'''、10月22日的'''《[[东有来雪]]》''',2014年1月16日的'''《花之祭》'''({{color|red|av913908}})、6月12日的'''《小苹果-Piano Ver.》'''({{color|red|av1192702}})、5月8日的'''《曲风挑战》'''({{color|red|av1109917}})、9月6日的'''《[[僵尸舞|僵尸舞重編曲]]》''',2015年1月14日的'''《[[宝琪]]》'''、3月的'''《[[头发的特技]]》 '''(成龙鬼畜版,{{color|red|av2123352}})、4月7日及8日的'''《嬰》'''及'''《黑蝶即興曲》'''({{color|red|av2196233}}、{{color|red|av2197820}})、7月19日的'''《[[Untitled(JUSF周存)|Untitled]]》''',2016年1月23日的'''《[[黑白天鹅|黑白天鹅-Snow Ver.]]》'''({{color|red|av3644818}})、12月11日及13日的'''《茉莉花》'''及'''《蓝精灵》'''({{color|red|av7480451}}、{{color|red|av7504360}})、12月16日的'''《虫儿飞》'''({{color|red|av7544100}})、12月29日及30日的'''《[[乐园(JUSF周存)|乐园]]》'''及'''《[[如神所说]]》'''(磯子ハタ_黛青版,{{color|red|av7751962}}、{{color|red|av7771850}}),2017年5月21日的'''《你看你看月亮的脸》'''({{color|red|av10680324}})、5月30日的'''《[[盲]]》'''(磯子ハタ_黛青版,{{color|red|av10929247}})、7月10日的'''《[[此时我向你发问]]》'''都已被存娘本人删除,只剩5sing与微博作品等空间仍留有部分歌曲。</ref>。<del>後來在經歷喜歡的太太將糧全部刪掉後,終於知道了自己當年行為的殘忍……</del> | |||
10.《[[目的论]]》曾經是存娘认為所写歌曲中最高水准的唯一作品。<ref>來自于存娘[http://jusflydom.lofter.com/post/34d437_10b6cf2f lofter],已被刪除。</ref> | |||
11.存娘的PV「御用字体」为汉仪细行楷,这种字体从存娘的早期作品「生物钟系列」开始被存娘使用,到了2022年的《[[KATA]]》都仍继续使用。此外常使用的还有华康饰艺体、叶根友特楷(又名叶根友唐卡黑)、华康金文体W3等若干种字体。 | |||
12.存娘说话的声音偏御姐音,唱歌时声线则较为娇媚。每次暴露性别的时候都会有人震惊(或内心崩溃)的表示:「卧槽周存大大居然是女的是女的是女的是女的……」 | |||
13.<del>作品似乎有百分百空耳的诅咒……</del> | |||
14.<del>经常与[[花之祭P]]、[[Sya]]、乜以各种形式虐狗……</del> | |||
15.可从一体机作品、lofter和微博上看出是个小触的业余画师,但说自己不会画画和写歌而差点引起群众公愤<ref>來自存娘15年9月的微博。</ref>;lofter和微博上会时不时发布短文,2017年1月22日在轻文轻小说网站发布了《[[Kill My Pain]]》的连载小说<del>但坑了轻文网站也倒闭了</del>。 | |||
16.牆頭眾多<del>,入坑和脫坑的方式都是為其寫歌</del>。 | |||
17.喜欢深红色,一般会对主题色是红的角色有好感,不过衣鞋大多是黑的<del>因为好搭配还不容易脏</del>。<ref name="一">來自於[https://www.weibo.com/p/1001603916343895296913 每周存钱一百条]。</ref> | |||
18.<del>似乎有黑暗料理界的入场券</del><ref>来自存娘2015年的微博。</ref>。认为吃东西是一件重要的事情,再累也要吃三餐,每周存钱一百条有四分之一在讲吃的<ref name="一"></ref>。 | |||
19.唱见'''井一'''和'''卡带子君'''曾被粉丝称为「存娘的御用歌姬」与「存娘翻唱专业户」。 | |||
20.<del>知名UP主直播扫雷和相声月入10万。</del> | |||
21.比起單純追求播放,選擇將心力放在做出令自己滿意的曲子上。<ref>來自於存娘的[https://www.weibo.com/p/2310684090430802268407 微博問答]。</ref> | |||
22.未來的封筆作似乎名為「向日葵宣言」。 | |||
23.起名天才{{黑幕|烤肉撒盐、猛汉套圈}}。<ref>來自於存娘的[http://jusflydom.lofter.com/post/34d437_1c634f519 lofter]。</ref> | |||
24.养多肉狂魔,經常在微博發相關圖文{{黑幕|但养得不算好,据本人所言活得最好的是赠品}}。 | |||
25.目前存娘一共有兩個世界观<ref>來自存娘發表於[http://jusflydom.lofter.com lofter]的文章,有諸多相關短篇小說和設定補完,世界觀中每一首/每个系列皆可独立看待,也可以参照編年史看做整体;每一首/每个系列皆具两层含义,一层是作为独立故事的表象,一层是作为此世界观内事件的表象,可依視聽者的看法理解。</ref>、十九个系列曲<ref>以下的系列曲命名有部分未被存娘本人证实,仅为爱好者的通用叫法。</ref>,分别是: | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="3" align="center" style="background: #990036;color:white;" |'''獨立系列曲''' | |||
|- | |||
! width="200px" style="background: #C55868;color:white;" | 系列名 | |||
!colspan="2" style="background: #C55868;color:white;" | 歌曲名稱 | |||
|- | |||
| 非色组曲 | |||
| colspan="2"|{{color|#D0D0D0|《雪色的白》}}、{{color|#D0D0D0|《墨色的黑》}}、{{color|#D0D0D0|《尘色的灰》}}、《[[东有来雪]]》、《[[火烧云]]》。 | |||
|- | |||
| {{color|#D0D0D0|World系列(XW组曲)}} | |||
| colspan="2" | {{color|#D0D0D0|《Cruel World》、《Wooden World》、《Nonchalant World》、《Abandoned World》、《Defunct World》、《Mono World》。}} | |||
|- | |||
| 生物钟系列 | |||
| colspan="2" | 《[[写你的歌]]》、《[[他与我的爱情]]》、《[[看见我]]》。 | |||
|- | |||
| {{color|#D0D0D0|效应系列}} | |||
| colspan="2" | {{color|#D0D0D0|《蝴蝶效应》、《鲶鱼效应》、《暗淡效应》。}} | |||
|- | |||
| 黑暗三姊妹<ref>虽这三首歌曲并称为「黑暗三姊妹」,但与《向内生长》和《罂粟花冠》的血表现系黑暗不同,《乌合之众》的曲风更偏带一些哲学道理和西方古典风。</ref> | |||
| colspan="2" | 《[[向内生长]]》、《[[乌合之众]]》、《[[罂粟花冠]]》。 | |||
|- | |||
| Trémail民族调物语系列<ref>Trémail民族调物语系列由[[花之祭P]]与JUSF周存接龍创作。</ref> | |||
| colspan="2" | 《[[序章]]》、《[[思念尘埃]]》。 | |||
|- | |||
| 猫组曲<ref>猫组曲為[[花之祭P]]与JUSF周存因题材相同而作为组曲发布,剧情上无太大关系。</ref> | |||
| colspan="2" | 《[[夜猫秘话]]》、《[[黑猫之死]]》。 | |||
|- | |||
| 论系列 | |||
| colspan="2" | 《[[宿命论]]》、《[[目的论]]》。 | |||
|- | |||
| 看不见的城市 | |||
| colspan="2" | {{color|#D0D0D0|《瓦尔德拉达》}}、《[[宝琪]]》、{{color|#D0D0D0|《菲朵拉》}}、{{color|#D0D0D0|《艾尔西莉亚》}}、《[[伊萨乌拉]]》。 | |||
|- | |||
| [[6/6 for my Beloved]] | |||
| colspan="2" | 《{{color|#000093|RLélan}}》、《{{color|#000093|Floating}}》、《{{color|#000093|Guardiania}}》、《{{color|#000093|Whisper from Heaven}}》、《{{color|#000093|The Furious}}》、《{{color|#000093|Leads to You}}》、《{{color|#000093|Vengeance}}》。 | |||
|- | |||
| [[Godrose]] | |||
| colspan="2" | 《[[金徽章]]》、《[[神执玫瑰]]》、《[[神不肯说]]》、《[[终末花海]]》。 | |||
|- | |||
!colspan="3" align="center" style="background:#990036;" |{{coloredlink|white|JUSF周存/宙与埃世界观|宙与埃世界观}} | |||
|- | |||
! width="200px" style="background: #C55868;color:white;" | 曆法 | |||
! width="200px" style="background: #C55868;color:white;" | 系列/單曲 | |||
! style="background: #C55868;color:white;" | 歌曲名稱 | |||
|- | |||
!rowspan="2" align="center" style="background: #C55868;color:white;" |'''神创历''' | |||
| 深红系列<ref>Abandon、Beloved、Cease、Desire的意思分别为禁锢、被爱、终止、渴望。</ref> | |||
| 《[[深红·Abandon]]》、《[[深红·Beloved]]》、《[[深红·Cease]]》、《[[深红·Desire]]》。 | |||
|- | |||
| | |||
| 《[[浸泪之羽]]》。 | |||
|- | |||
!rowspan="2" align="center" style="background: #C55868;color:white;" |'''星见历''' | |||
| 星见列曲 | |||
| 《[[Carlo]]》、《[[SaIN]]》、《[[Meave]]》。 | |||
|- | |||
| | |||
| 《[[EXpres]]》、《[[乐园(JUSF周存)|乐园]]》。 | |||
|- | |||
!rowspan="3" align="center" style="background: #C55868;color:white;" |'''行星/戡乱历''' | |||
| 星见列曲 | |||
| 《[[Carlo]]》。 | |||
|- | |||
| | |||
| 《[[EXpres]]》、《[[五夜的探戈]]》、《[[塔楼物语]]》、《[[月烛]]》。 | |||
|- | |||
| 黑暗三姊妹 | |||
| 《[[向内生长]]》。 | |||
|- | |||
!rowspan="3" align="center" style="background: #C55868;color:white;" |'''命回历''' | |||
| | |||
| 《[[塔楼物语]]》、《[[乐园(JUSF周存)|乐园]]》。 | |||
|- | |||
| [[双向系列]] | |||
| 《[[双向思念]]》、《[[双向跨越]]》、《[[单向宣战]]》、《[[双向幸福]]》、《[[双向监禁]]》、《[[双向遗忘]]》。<br />《[[逆向守护]]》、《[[正向欺骗]]》、《[[单向苏醒]]》。<br />《[[双向倾诉]]》 | |||
|- | |||
|- | |||
| 命回系列 | |||
| 《[[盲]]》、《[[由]]》、《[[念(洛天依)|念]]》、《[[欲]]》。 | |||
|- | |||
!rowspan="6" align="center" style="background: #C55868;color:white;" |'''未分類''' | |||
| 生涯系列 | |||
| 《[[大小姐和大少爷的反派生涯]]》、《[[大小姐的逃亡生涯]]》、《[[大小姐的复仇生涯]]》。 | |||
|- | |||
| 黑卷黑问卷系列<ref>黑卷黑问卷系列由JUSF周存与[[Sya]]合作创作。</ref> | |||
| 《[[致恩佩罗耶林]]》、《[[八足的末日物语]]》、《[[露西亚的不期而遇]]》、《[[专属看守]]》、《[[然而我不是神]]》。 | |||
|- | |||
| 惡龍與孩子系列 | |||
| 《[[戴帽子的孩子]]》、《[[恶龙的国度]]》。 | |||
|- | |||
| 恺撒系列 | |||
| 《[[二十三]]》、《[[王后(洛天依)|王后]]》、《[[恺撒(歌曲)|恺撒]]》、《[[KATA]]》、《[[刀刀致命]]》。 | |||
|- | |||
| 陀读后感系列 | |||
| 《[[I.I.IDIOT]]》、《[[I.I.IGROK]]》。 | |||
|- | |||
| | |||
| 《[[白色摇篮曲]]》、《[[九天九夜]]》、《[[十一号狂怒者]]》、《[[十二号诛杀者]]》、《[[威诺希]]》、《[[不弃与拯救之爱]]》、《[[我属于火山口]]》、《[[双星伴生]]》、《[[表里如一]]》、《[[刽子手]]》、《[[一颗彗星的往事]]》、《[[公主(JUSF周存)|公主]]》。 | |||
|- | |||
!colspan="3" align="center" style="background:#990036;" |{{coloredlink|white|JUSF周存/三倍分合世界观|三倍分合世界观}} | |||
|- | |||
! style="background: #C55868;color:white;" | 歌曲名稱 | |||
| colspan="2" |{{color|#D0D0D0|《湖心勇者》}} 、《[[2045]]》、{{color|#D0D0D0|《光的行宮》}}。 | |||
|- | |||
|} | |||
===ID的来历=== | |||
*JUSF是周存的英文名的前四个字母。英文全名为'''Jusflydom''',是她认为美好的三个单词Just、Fly、Freedom(正义、飞翔、自由)的组合<del>所以看成JUST周存明明很正常</del>。 | |||
*周存是因为存娘很喜欢「周」这个姓,且想要证明自己的存在。 | |||
*[[花之祭P|花佬]]将这四个字母改成了Juice Ugali Spaghetti French fries(果汁、玉米粉、意大利面、薯条);[[潜移默化P|浅姨]]也将这英文名读音恶搞成「家媳妇」作成曲子《[[Lovely Jusf]]》。 | |||
*每{{0}}周存{{0}}钱的来历是存取完这个名字后第一反应就像每{{0}}周存{{0}}什么,因为家里穷所以就存钱了。 | |||
*存折是存娘直播间粉丝的称号,並延伸至粉絲團體自稱。 | |||
== 知名作品及成就一览 == | |||
===知名作品=== | |||
'''单曲''' | |||
《[[狄奥尼索斯崇拜]]》:2012年7月19日投稿,出道之作。富有深重意义及神话色彩的歌词以及古典风的旋律吸引了众多观众,同时也是其首部达到殿堂级别的VOCALOID原创歌曲。 | |||
《[[人偶师·得意之作]]》:2013年8月29日投稿,歌曲描述者一位人偶师竭尽全力制造完美的人偶,一不满意便毀掉重来;曲中黑嗓调教堪称一绝,搭配血表现的PV使观众大呼过瘾和喜爱。 | |||
《[[认真卖萌么么哒]]》:2013年12月19日投稿,少有的卖萌系歌曲。由此以后,每当投稿治癒或勵志曲的时候,都会被加上盗号的TAG。 | |||
《[[In the Rain]]》:2014年2月2日投稿,一首励志向治愈系歌曲。歌曲讲述的故事以洛天依的梦境为展开,歌词积极向上,曲风带有一丝忧伤。 | |||
《[[心跳同步的时光]]》:2014年7月19日投稿,为其出道两年的纪念作。歌曲借用洛天依的身份,表达出了对观众的喜爱与不舍。歌曲旋律动听,感情真挚,得到了大量观众的认可与赞赏。於2016年同日重制成出道四周年紀念作投稿,命名為「Memory Ver.」。 | |||
《[[蒲公英之路]]》:2015年5月7日投稿,自然柔和的曲調,其中對時間流逝的感嘆和對未來的嚮往與追逐,觸動了許多聽眾的心靈深處。 | |||
《[[PAON]]》:2015年6月18日投稿,歌曲描述某種雖早已死去但依然掙扎在苦難邊緣的意識,沉重而富有內涵的歌詞則值得觀眾們深思。 | |||
《[[盲]]》:2015年11月12日投稿,是一窺「存式高音」與低音調教功力的代表作,於隔日登上音樂區首頁推薦,僅用47小時47分即邁入殿堂級別。 | |||
《[[由]]》:2016年2月11日投稿,是黑卷黑的本家CP曲;慵懶的舞曲風格中RAP和存式高音的調教令人驚艷而沉醉。 | |||
'''组曲''' | |||
黑暗三姊妹:2012年10月~2014年5月投稿的组曲,共三首。組曲黑暗沉重,阴郁而富有哲学道理的歌词與氛圍令觀眾十分喜愛。 | |||
深红系列:2013年3月~8月投稿的组曲,共四首。系列继承了JUSF周存浓郁的古典和黑暗风,主要讲述众神因为嘲笑蔑视爱情,而被爱神降下「爱之裁决」享尽爱情之苦的故事。 | |||
[[双向系列]]:2013年11月~2018年7月投稿的系列作,共十首。系列主要讲述的是洛天依、言和、乐正绫三人之间错综复杂的虐恋故事,同时也是其最為知名的歌曲系列之一。 | |||
论系列:2015年1月~2016年7月投稿的系列作,目前共二首。其探討宿命、現實與渴望的深刻含义一经投稿便备受好评與期待。 | |||
生涯系列:2017年9月~2018年7月投稿的組曲,共三首。因流行電子曲風、黑道題材與峰迴路轉的故事劇情而獲得極高人氣;系列作已'''全達傳說曲成就''',並擁有許多相關二次創作。 | |||
愷撒系列:2020年10月~2022年5月投稿的組曲,目前共四首。以羅馬大帝尤利烏斯·凱撒為創作主題,並蘊含了不少對歷史與藝術的思想表達。 | |||
===[[殿堂曲]]一览=== | |||
'''{{color|red|截至{{#time:Y年n月j日}},JUSF周存的殿堂曲总数为 <big><big>104</big></big> 首。}}''' | |||
'''2012年投稿的作品'''{{color|red|(共3首)}} | |||
《[[狄奥尼索斯崇拜]]》、《[[光谱(JUSF周存)|光谱]]》、《[[向内生长]]》。 | |||
'''2013年投稿的作品'''{{color|red|(共19首)}} | |||
《[[洛氏功夫娘]]》、《[[四角游戏(洛天依)|四角游戏]]》、《[[深红·Abandon]]》、《[[深红·Beloved]]》、《[[Ramesses-拉美西斯]]》、《[[深红·Cease]]》、《[[黑貓之死]]》、《[[五夜的探戈]]》、《[[乌合之众]]》、《[[狄奥尼索斯崇拜]](周年版)》、《[[深红·Desire]]》、《[[人偶师·得意之作]]》、《[[她的眼眶里]]》、《[[失了疯我的爱人]]》、《[[双向思念]]》、《[[双向跨越]]》、《[[单向宣战]]》、《[[认真卖萌么么哒]]》、《[[双向幸福]]》。 | |||
'''2014年投稿的作品'''{{color|red|(共15首)}} | |||
《[[原味鸡的号哭]]》、《[[In the Rain]]》、《[[梦之森]]》、《[[逆向守护]]》、《[[白雪歌]]》、《[[塔楼物语]]》、《[[正向欺骗]]》、《[[单向苏醒]]》、《[[海湾屠夫]]》、《[[心跳同步的时光]]》、《[[Embrace of Cactus]]》、《[[完美暴君]]》、《[[爱慕虚荣]]》、《[[思念尘埃]]》、《[[白色摇篮曲]]》。 | |||
'''2015年投稿的作品'''{{color|red|(共9首)}} | |||
《[[头发的特技]]》、《[[向内生长|向内生长-Corbeau Ver.]]》、《[[蒲公英之路]]》、《[[PAON]]》、《[[EXpres]]》、《[[Carlo]]》、《[[盲]](天依版)》、《[[六日之失]]》、《[[伊萨乌拉]]》。 | |||
'''2016年投稿的作品'''{{color|red|(共10首)}} | |||
《[[看见我|看见我-Plume Ver.]]》、《[[念(洛天依)|念]]》、《[[绝路]]》、《[[目的论]]》、《[[心跳同步的时光#時光|心跳同步的时光-Memory Ver.]]》、《[[Kill My Justice]]》、《[[武娘(JUSF周存)|武娘]]》、《[[SaIN]]》、《[[乐园(JUSF周存)|乐园]]》、《[[月烛]]》。 | |||
'''2017年投稿的作品'''{{color|red|(共8首)}} | |||
《[[我们来玩成语接龙吧!]]》、《[[欲]]》、《[[十一号狂怒者]]》、《[[金徽章]]》、《[[盲]](龍牙版)》、《[[认真卖萌么么哒|认真卖萌么么哒-Reversed Ver.]]》、《[[相遇之地]]》、《[[木偶与蝶]]》。 | |||
'''2018年投稿的作品'''{{color|red|(共7首)}} | |||
《[[九天九夜]]》、《[[好累啊]]》、《[[火烧云]]》、《[[致恩佩罗耶林]]》、《[[不弃与拯救之爱]]》、《[[戴帽子的孩子]]》、《[[殉道者]]》。 | |||
'''2019年投稿的作品'''{{color|red|(共9首)}} | |||
《[[八足的末日物语]]》、《[[Meave]]》、《[[猪猪好运来]]》、《[[我属于火山口]]》、《[[极恶救世主]]》、《[[恶龙的国度]]》、《[[反论无用]]》、《[[霜叶之歌]]》、《[[2045]]》。 | |||
'''2020年投稿的作品'''{{color|red|(共8首)}} | |||
《[[螳螂(歌曲)|螳螂]]》、《[[杀手规则]]》、《[[神执玫瑰]]》、《[[神不肯说]]》、《[[深紅·Desire|深紅·Desire-Rebel ver.]]》、《[[終末花海]]》、《[[你有想去的地方嗎]]》、《[[异见者]]》。 | |||
'''2021年投稿的作品'''{{color|red|(共4首)}} | |||
《[[双星伴生]]》、《[[绥]]》、《[[媚娃]]》、《[[愷撒(歌曲)|愷撒]]》。 | |||
'''2022年投稿的作品'''{{color|red|(共4首)}} | |||
《[[请打开麦克风交流]]》、《[[KATA]]》、《[[永恒之上]]》、《[[仍与你心跳同步]]》。 | |||
'''2023年投稿的作品'''{{color|red|(共4首)}} | |||
《[[八分之一]]》、《[[瓶中对决]]》、《[[刀刀致命]]》、《[[一颗彗星的往事]]》。 | |||
'''2024年投稿的作品'''{{color|red|(共4首)}} | |||
《[[肥肥焦燥曲#二次创作|肥肥焦燥曲]]》、《[[I.I.IDIOT]]》、《[[I.I.IGROK]]》、《[[公主(JUSF周存)|公主]]》。 | |||
===传说曲一览=== | |||
'''{{color|red|截至{{#time:Y年n月j日}},JUSF周存的传说曲总数为 <big><big>20</big></big> 首。}}''' | |||
'''2014年投稿的作品'''{{color|red|(共2首)}} | |||
《[[双向监禁]]》、《[[罂粟花冠]]》。 | |||
'''2015年投稿的作品'''{{color|red|(共2首)}} | |||
《[[宿命论]]》、《[[双向遗忘]]》。 | |||
'''2016年投稿的作品'''{{color|red|(共1首)}} | |||
《[[由]]》。 | |||
'''2017年投稿的作品'''{{color|red|(共3首)}} | |||
《[[歌剧2]]》、《[[大小姐和大少爷的反派生涯]]》、《[[大小姐的逃亡生涯]]》。 | |||
'''2018年投稿的作品'''{{color|red|(共4首)}} | |||
《[[十二号诛杀者]]》、《[[双向倾诉]]》、《[[大小姐的复仇生涯]]》、《[[威诺希]]》。 | |||
'''2019年投稿的作品'''{{color|red|(共1首)}} | |||
