本网站正在建设中(~ ̄▽ ̄)~
- 你好~!欢迎来到中文歌声合成个人收集站-VCPedia.cn!
- 若发现页面信息有误或投稿至本站,请联系管理员。
周刊VOCALOID中文排行榜391:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(// Edit via Wikiplus) |
(→杂谈) |
||
(未显示7个用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{VOCALOID Chinese Ranking | ||
|id = av86595613 | |id = av86595613 | ||
|index = 391 | |index = 391 | ||
第10行: | 第9行: | ||
}} | }} | ||
'''周刊VOCALOID中文排行 | '''周刊VOCALOID中文排行 榜♪391'''是2020年2月4日由'''非洲のGUMI酱'''投稿于BiliBili的中V周刊。截至现在已有{{BilibiliCount|id=86595613}}次观看。 | ||
==视频本体== | ==视频本体== | ||
{{BilibiliVideo|id= | {{BilibiliVideo|id=86595613}} | ||
;视频简介 | |||
VOCALOID中文曲介绍用周刊 | 统计时间:2020.1.25 - 2020.2.1 | 上期♪390:av85349670 | |||
http://vc.biliran.moe/ | |||
== 榜单 == | == 榜单 == | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 83828800 | |id = 83828800 | ||
|color = #AA0000 | |color = #AA0000 | ||
第26行: | 第29行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 78977256 | |id = 78977256 | ||
|曲名 = 万古生香 | |曲名 = 万古生香 | ||
第45行: | 第48行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85465316 | |id = 85465316 | ||
|曲名 = 逆行天使 | |曲名 = 逆行天使 | ||
第64行: | 第67行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85509041 | |id = 85509041 | ||
|曲名 = Talking to the Rain | |曲名 = Talking to the Rain | ||
第83行: | 第86行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85323650 | |id = 85323650 | ||
|曲名 = 法令青史 | |曲名 = 法令青史 | ||
第102行: | 第105行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 36570568 | |id = 36570568 | ||
|曲名 = 冠世一战 | |曲名 = 冠世一战 | ||
第121行: | 第124行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85176144 | |id = 85176144 | ||
|曲名 = Magnet | |曲名 = Magnet | ||
第140行: | 第143行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85002656 | |id = 85002656 | ||
|曲名 = 横竖撇点折 | |曲名 = 横竖撇点折 | ||
第159行: | 第162行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 8506694 | |id = 8506694 | ||
|曲名 = 万神纪 | |曲名 = 万神纪 | ||
第178行: | 第181行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 84828784 | |id = 84828784 | ||
|曲名 = 刀马旦 | |曲名 = 刀马旦 | ||
第198行: | 第201行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3905462 | |id = 3905462 | ||
|曲名 = 九九八十一 | |曲名 = 九九八十一 | ||
第218行: | 第221行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 20204904 | |id = 20204904 | ||
|曲名 = 逆浪千秋 | |曲名 = 逆浪千秋 | ||
第237行: | 第240行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85366928 | |id = 85366928 | ||
|曲名 = 万古生香&fgo | |曲名 = 万古生香&fgo | ||
第257行: | 第260行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85006083 | |id = 85006083 | ||
|曲名 = 星之回响 | |曲名 = 星之回响 | ||
第276行: | 第279行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85800901 | |id = 85800901 | ||
|曲名 = Come Back | |曲名 = Come Back | ||
第291行: | 第294行: | ||
|评论 = 308 | |评论 = 308 | ||
|评论权重 = 15.8 | |评论权重 = 15.8 | ||
|弹幕 = | |弹幕 = 281 | ||
|弹幕权重 = 0.63 | |弹幕权重 = 0.63 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 84925756 | |id = 84925756 | ||
|曲名 = 万古生香 | |曲名 = 万古生香 | ||
第314行: | 第317行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85071089 | |id = 85071089 | ||
|曲名 = 绿绮歌 | |曲名 = 绿绮歌 | ||
第333行: | 第336行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 36570707 | |id = 36570707 | ||
|曲名 = 繁华唱遍 | |曲名 = 繁华唱遍 | ||
第352行: | 第355行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 83828800 | |id = 83828800 | ||
|曲名 = 遥远的相遇 | |曲名 = 遥远的相遇 | ||
第371行: | 第374行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 84958263 | |id = 84958263 | ||
|曲名 = 横竖撇点折 | |曲名 = 横竖撇点折 | ||
第390行: | 第393行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85108118 | |id = 85108118 | ||
|曲名 = 横竖撇点折 | |曲名 = 横竖撇点折 | ||
第409行: | 第412行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 84962956 | |id = 84962956 | ||
|曲名 = 万古生香 | |曲名 = 万古生香 | ||
第428行: | 第431行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 2075941 | |id = 2075941 | ||
|曲名 = 权御天下 | |曲名 = 权御天下 | ||
第447行: | 第450行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 43426592 | |id = 43426592 | ||
|曲名 = 勾指起誓 | |曲名 = 勾指起誓 | ||
第466行: | 第469行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85067774 | |id = 85067774 | ||
|曲名 = 万古生香 | |曲名 = 万古生香 | ||
第485行: | 第488行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85651707 | |id = 85651707 | ||
|曲名 = 剧场 | |曲名 = 剧场 | ||
第504行: | 第507行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = | |id = 2129461 | ||
|曲名 = 普通DISCO | |曲名 = 普通DISCO | ||
|翻唱 = | |翻唱 = | ||
第523行: | 第526行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85260160 | |id = 85260160 | ||
|曲名 = 非先天性自闭症 | |曲名 = 非先天性自闭症 | ||
第532行: | 第535行: | ||
|时间 = 2020-01-27 20:28 | |时间 = 2020-01-27 20:28 | ||
|得点 = 45390 | |得点 = 45390 | ||
|播放 = | |播放 = 3704 | ||
|播放权重 = | |播放权重 = | ||
|收藏 = 789 | |收藏 = 789 | ||
第542行: | 第545行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 77889118 | |id = 77889118 | ||
|曲名 = 赤伶 | |曲名 = 赤伶 | ||
|翻唱 = True | |翻唱 = True | ||
|本周 = 28 | |本周 = 28 | ||
第554行: | 第557行: | ||
|播放 = 30078 | |播放 = 30078 | ||
|播放权重 = | |播放权重 = | ||
|收藏 = | |收藏 = 1977 | ||
|收藏权重 = 16.43 | |收藏权重 = 16.43 | ||
|评论 = 118 | |评论 = 118 | ||
第562行: | 第565行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85340322 | |id = 85340322 | ||
|曲名 = 千年沧海上 | |曲名 = 千年沧海上 | ||
第581行: | 第584行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 84755310 | |id = 84755310 | ||
|曲名 = 祈春姑娘 | |曲名 = 祈春姑娘 | ||
第600行: | 第603行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85848885 | |id = 85848885 | ||
|color = #FF9999 | |color = #FF9999 | ||
第619行: | 第622行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85259410 | |id = 85259410 | ||
|color = #FF9999 | |color = #FF9999 | ||
第639行: | 第642行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85260155 | |id = 85260155 | ||
|color = #FF9999 | |color = #FF9999 | ||
第658行: | 第661行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85878315 | |id = 85878315 | ||
|color = #FF9999 | |color = #FF9999 | ||
第677行: | 第680行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 85904925 | |id = 85904925 | ||
|color = #FF9999 | |color = #FF9999 | ||
第696行: | 第699行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 42348447 | |id = 42348447 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第707行: | 第710行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 41652273 | |id = 41652273 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第718行: | 第721行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 42247456 | |id = 42247456 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第729行: | 第732行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 42228720 | |id = 42228720 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第740行: | 第743行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 42221038 | |id = 42221038 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第751行: | 第754行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 36570568 | |id = 36570568 | ||
|color = #4FC1E9 | |color = #4FC1E9 | ||
第762行: | 第765行: | ||
== 杂谈 == | == 杂谈 == | ||
#本期是《[[冠世一战]]》第五次获得第五的名次 | |||
#本周第1名《[[万古生香]]》达成以下成就 | |||
#*本曲打破了《[[冠世一战]]》在340期创造的单周最高再生纪录。 | |||
#*本曲打破了《[[冠世一战]]》在340期创造的单周最高收藏纪录。 | |||
#*本曲打破了《[[冠世一战]]》在340期创造的211规则单周最高分纪录。 | |||
#*本曲打破了《[[万神纪]]》在237期创造的211规则单周最高分差纪录。 | |||
#本期《[[冠世一战]]》同时在ED和主榜中出现。同时也是其续362期以后第二次被选为ED。 | |||
#20、19位《[[横竖撇点折]]》无缝连接。 | |||
==制作人员== | ==制作人员== | ||
*收录 | |||
:无聊小小仙(uid:469025) | |||
:艾奇道(uid:32759567) | |||
:tombus(uid:14282758) | |||
:酱油红(uid:4987474) | |||
:物质的量_Vc(uid:37991961) | |||
:白萱萱(uid:29914559) | |||
:江思微(uid:176978197) | |||
:苏折木(uid:12242545) | |||
:一只狗炸毛(uid:4430903) | |||
*制作 | |||
:草海星森(uid:2866693)、山上的小丘(uid:2265147)(30-11) | |||
:道济剩坑(uid:3645113)(PICKUP) | |||
:夏の旋律(uid:9265518)(10-4) | |||
:踏羧行(uid:2936659) ( 刊首) | |||
:大明湖畔的十六(uid:20289682)(历史) | |||
:失落的分别(uid:915185)(3-1) | |||
:梦璃九侠(uid:1543679)(副榜 ) | |||
== 注释 == | == 注释 == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{周 | {{周 刊VOCALOID 中文排行榜|211}} | ||
[[分类:周 | [[分类:周 刊VOCALOID 中文排行榜]] |
2024年4月8日 (一) 11:28的最新版本
周刊VOCALOID中文排行榜♪391 | |||||
刊娘人设 by whiisky | |||||
期数 | ♪391 | ||||
发布时间 | 2020年02月04日 01:04 | ||||
统计时间 | 2020年01月25日 03:00 至 2020年02月01日 03:00 | ||||
统计规则 | ♪211规则 | ||||
网页链接 | bilibili | ||||
导航 | |||||
|
本页面中来自原视频的内容已由周刊虚拟歌手中文曲排行榜制作组授权在VCPedia中使用。
周刊VOCALOID中文排行榜♪391是2020年2月4日由非洲のGUMI酱投稿于BiliBili的中V周刊。截至现在已有 -- 次观看。
视频本体
宽屏模式显示视频
- 视频简介
VOCALOID中文曲介绍用周刊 | 统计时间:2020.1.25 - 2020.2.1 | 上期♪390:av85349670
榜单
1
上周:1 ◆
2
N E W ! !
3
N E W ! !
4
N E W ! !
5
上周:8 ▲
6
N E W ! !
7
N E W ! !
8
上周:13 ▲
9
上周:5 ▼
10
上周:16 ▲
11
上周:18 ▲
12
N E W ! !
13
N E W ! !
14
N E W ! !
15
N E W ! !
16
N E W ! !
17
上周:21 ▲
18
上周:2 ▼
19
N E W ! !
20
N E W ! !
21
N E W ! !
22
上周:22 ◆
23
上周:15 ▼
24
N E W ! !
25
N E W ! !
26
上周:17 ▼
27
N E W ! !
28
上周:12 ▼
29
N E W ! !
30
上周:11 ▼
54
P I C K U P
81
P I C K U P
120
P I C K U P
210
P I C K U P
340
P I C K U P
杂谈
制作人员
- 收录
- 无聊小小仙(uid:469025)
- 艾奇道(uid:32759567)
- tombus(uid:14282758)
- 酱油红(uid:4987474)
- 物质的量_Vc(uid:37991961)
- 白萱萱(uid:29914559)
- 江思微(uid:176978197)
- 苏折木(uid:12242545)
- 一只狗炸毛(uid:4430903)
- 制作
- 草海星森(uid:2866693)、山上的小丘(uid:2265147)(30-11)
- 道济剩坑(uid:3645113)(PICKUP)
- 夏の旋律(uid:9265518)(10-4)
- 踏羧行(uid:2936659)(刊首)
- 大明湖畔的十六(uid:20289682)(历史)
- 失落的分别(uid:915185)(3-1)
- 梦璃九侠(uid:1543679)(副榜)
注释
|