本网站正在建设中(~ ̄▽ ̄)~
- 你好~!欢迎来到中文歌声合成个人收集站-VCPedia.cn!
- 若发现页面信息有误或投稿至本站,请联系管理员。
周刊VOCALOID中文排行榜373:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(// Edit via Wikiplus) |
(→榜单) |
||
(未显示4个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{VOCALOID Chinese Ranking | ||
|id = av69556512 | |id = av69556512 | ||
|index = 373 | |index = 373 | ||
|image = | |image = | ||
|title-color = | |title-color = | ||
|发布时间 = 2019年10月01日 01:35 | |发布时间 = 2019年10月01日 01:35 | ||
第11行: | 第10行: | ||
}} | }} | ||
= | '''周刊VOCALOID中文排行榜♪373'''是2019年10月1日由'''非洲のGUMI酱'''投稿于BiliBili的中V周刊。截至现在已有{{BilibiliCount|id=69556512}}次观看。 | ||
==视频本体== | |||
{{BilibiliVideo|id=69556512}} | |||
;视频简介 | |||
VOCALOID中文曲介绍用周刊 | 统计时间:2019.9.21 - 2019.9.28 | 上期♪372:av68788040 | |||
http://vc.biliran.moe/ | |||
== 榜单 == | == 榜单 == | ||
{{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | |||
{{ | |||
|id = 67613570 | |id = 67613570 | ||
|color = #AA0000 | |color = #AA0000 | ||
第30行: | 第30行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 69132126 | |id = 69132126 | ||
|曲名 = 这就是中国 | |曲名 = 这就是中国 | ||
第49行: | 第49行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 67613570 | |id = 67613570 | ||
|曲名 = 你是瞬间 | |曲名 = 你是瞬间 | ||
第68行: | 第68行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68074814 | |id = 68074814 | ||
|曲名 = 地铁三号线 | |曲名 = 地铁三号线 | ||
第87行: | 第87行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 56836021 | |id = 56836021 | ||
|曲名 = 再一杯! | |曲名 = 再一杯! | ||
第106行: | 第106行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 64107085 | |id = 64107085 | ||
|曲名 = 达拉崩吧·史诗版 | |曲名 = 达拉崩吧·史诗版 | ||
|翻唱 = | |翻唱 = | ||
|本周 = 5 | |本周 = 5 | ||
第126行: | 第125行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 43426592 | |id = 43426592 | ||
|曲名 = 勾指起誓 | |曲名 = 勾指起誓 | ||
第145行: | 第144行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 69110700 | |id = 69110700 | ||
|曲名 = 刀剑纷扰 | |曲名 = 刀剑纷扰 | ||
第164行: | 第163行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68990710 | |id = 68990710 | ||
|曲名 = 七色之朝 | |曲名 = 七色之朝 | ||
第183行: | 第182行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 36570568 | |id = 36570568 | ||
|曲名 = 冠世一战 | |曲名 = 冠世一战 | ||
第202行: | 第201行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68688669 | |id = 68688669 | ||
|曲名 = 千秋要君一言,愿爱不移若山 | |曲名 = 千秋要君一言,愿爱不移若山 | ||
第221行: | 第220行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 66721828 | |id = 66721828 | ||
|曲名 = 专属看守 | |曲名 = 专属看守 | ||
第240行: | 第239行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68017136 | |id = 68017136 | ||
|曲名 = 失真 | |曲名 = 失真 | ||
第259行: | 第258行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 65878935 | |id = 65878935 | ||
|曲名 = Time Traveler | |曲名 = Time Traveler | ||
第278行: | 第277行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68701553 | |id = 68701553 | ||
|曲名 = 美梦是真 | |曲名 = 美梦是真 | ||
第297行: | 第296行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68785329 | |id = 68785329 | ||
|曲名 = 非种 | |曲名 = 非种 | ||
第317行: | 第316行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68345370 | |id = 68345370 | ||
|曲名 = 凉州词 | |曲名 = 凉州词 | ||
第336行: | 第335行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 65718775 | |id = 65718775 | ||
|曲名 = HANN | |曲名 = HANN | ||
第355行: | 第354行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 67811371 | |id = 67811371 | ||
|曲名 = 青花 | |曲名 = 青花 | ||
第375行: | 第374行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 2129461 | |id = 2129461 | ||
|曲名 = 普通DISCO | |曲名 = 普通DISCO | ||
第394行: | 第393行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 66649276 | |id = 66649276 | ||
|曲名 = 我的人生是平凡过渡 | |曲名 = 我的人生是平凡过渡 | ||
第413行: | 第412行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 58811214 | |id = 58811214 | ||
|曲名 = 洛水天依 | |曲名 = 洛水天依 | ||
第432行: | 第431行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 66655802 | |id = 66655802 | ||
|曲名 = 赤途 | |曲名 = 赤途 | ||
第451行: | 第450行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 66740258 | |id = 66740258 | ||
|曲名 = 以微笑之名 | |曲名 = 以微笑之名 | ||
|翻唱 = | |翻唱 = | ||
|本周 = 23 | |本周 = 23 | ||
|上周 = | |上周 = 36 | ||
|走势 = 1 | |走势 = 1 | ||
|时间 = 2019-09-06 17:00 | |时间 = 2019-09-06 17:00 | ||
第470行: | 第469行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 3905462 | |id = 3905462 | ||
|曲名 = 九九八十一 | |曲名 = 九九八十一 | ||
第490行: | 第489行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 67604226 | |id = 67604226 | ||
|曲名 = 逆蝶效应 | |曲名 = 逆蝶效应 | ||
第509行: | 第508行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 66086223 | |id = 66086223 | ||
|曲名 = 红色高跟鞋 | |曲名 = 红色高跟鞋 | ||
第528行: | 第527行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 50888037 | |id = 50888037 | ||
|曲名 = 极恶救世主 | |曲名 = 极恶救世主 | ||
第547行: | 第546行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 67439384 | |id = 67439384 | ||
|曲名 = 乐行者 | |曲名 = 乐行者 | ||
第566行: | 第565行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68412087 | |id = 68412087 | ||
|曲名 = 盛世回首 | |曲名 = 盛世回首 | ||
第586行: | 第585行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68546981 | |id = 68546981 | ||
|曲名 = 星光在你心 | |曲名 = 星光在你心 | ||
第605行: | 第604行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68307781 | |id = 68307781 | ||
|曲名 = 画骨 | |曲名 = 画骨 | ||
第624行: | 第623行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68614321 | |id = 68614321 | ||
|曲名 = 雨重京城 | |曲名 = 雨重京城 | ||
第643行: | 第642行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68416328 | |id = 68416328 | ||
|曲名 = 光的蜕变 | |曲名 = 光的蜕变 | ||
第662行: | 第661行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 69103556 | |id = 69103556 | ||
|曲名 = 听歌的少年 | |曲名 = 听歌的少年 | ||
第681行: | 第680行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 68977770 | |id = 68977770 | ||
|曲名 = 白夜 | |曲名 = 白夜 | ||
第700行: | 第699行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 32141174 | |id = 32141174 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第711行: | 第710行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 32236561 | |id = 32236561 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第722行: | 第721行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 32235859 | |id = 32235859 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第733行: | 第732行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 32345066 | |id = 32345066 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第744行: | 第743行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 32109621 | |id = 32109621 | ||
|color = #663300 | |color = #663300 | ||
第755行: | 第754行: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{VOCALOID_Chinese_Ranking/bricks | ||
|id = 8506694 | |id = 8506694 | ||
|color = #4FC1E9 | |color = #4FC1E9 | ||
第769行: | 第768行: | ||
==制作人员== | ==制作人员== | ||
*收录 | |||
:无聊小小仙(uid:469025) | |||
:艾奇道(uid:32759567) | |||
:tombus(uid:14282758) | |||
:酱油红(uid:4987474) | |||
:物质的量_Vc(uid:37991961) | |||
:白萱萱(uid:29914559) | |||
:暗伴星(uid:176978197) | |||
:苏折木(uid:12242545) | |||
:一只狗炸毛(uid:4430903) | |||
*制作 | |||
:草海星森(uid:2866693)、山上的小丘(uid:2265147)(30-11) | |||
:道济剩坑(uid:3645113)(PICKUP) | |||
:夏の旋律(uid:9265518)(10-4) | |||
:踏羧行(uid:2936659) ( 刊首) | |||
:大明湖畔的十六(uid:20289682)(历史) | |||
:失落的分别(uid:915185)(3-1) | |||
:梦璃九侠(uid:1543679)(副榜 ) | |||
== 注释 == | == 注释 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[分类:周 | {{周刊VOCALOID中文排行榜|211}} | ||
[[分类:周 刊VOCALOID 中文排行榜]] |
2021年10月24日 (日) 19:18的最新版本
周刊VOCALOID中文排行榜♪373 | |||||
刊娘人设 by whiisky | |||||
期数 | ♪373 | ||||
发布时间 | 2019年10月01日 01:35 | ||||
统计时间 | 2019年09月21日 03:00 至 2019年09月28日 03:00 | ||||
统计规则 | ♪211规则 | ||||
网页链接 | bilibili | ||||
导航 | |||||
|
本页面中来自原视频的内容已由周刊虚拟歌手中文曲排行榜制作组授权在VCPedia中使用。
周刊VOCALOID中文排行榜♪373是2019年10月1日由非洲のGUMI酱投稿于BiliBili的中V周刊。截至现在已有 -- 次观看。
视频本体
宽屏模式显示视频
- 视频简介
VOCALOID中文曲介绍用周刊 | 统计时间:2019.9.21 - 2019.9.28 | 上期♪372:av68788040
榜单
1
N E W ! !
2
上周:1 ▼
3
上周:4 ▲
4
上周:20 ▲
5
上周:9 ▲
6
上周:11 ▲
7
N E W ! !
8
N E W ! !
9
上周:14 ▲
10
N E W ! !
11
上周:17 ▲
12
上周:7 ▼
13
上周:3 ▼
14
N E W ! !
15
N E W ! !
16
上周:35 ▲
17
上周:13 ▼
19
上周:21 ▲
20
上周:131 ▲
21
上周:28 ▲
22
上周:33 ▲
23
上周:36 ▲
24
上周:29 ▲
25
上周:8 ▲
26
上周:18 ▼
27
上周:49 ▲
28
上周:2 ▼
29
上周:175 ▲
30
N E W ! !
50
P I C K U P
57
P I C K U P
85
P I C K U P
106
P I C K U P
杂谈
(待补)
制作人员
- 收录
- 无聊小小仙(uid:469025)
- 艾奇道(uid:32759567)
- tombus(uid:14282758)
- 酱油红(uid:4987474)
- 物质的量_Vc(uid:37991961)
- 白萱萱(uid:29914559)
- 暗伴星(uid:176978197)
- 苏折木(uid:12242545)
- 一只狗炸毛(uid:4430903)
- 制作
- 草海星森(uid:2866693)、山上的小丘(uid:2265147)(30-11)
- 道济剩坑(uid:3645113)(PICKUP)
- 夏の旋律(uid:9265518)(10-4)
- 踏羧行(uid:2936659)(刊首)
- 大明湖畔的十六(uid:20289682)(历史)
- 失落的分别(uid:915185)(3-1)
- 梦璃九侠(uid:1543679)(副榜)
注释
|