本网站正在建设中(~ ̄▽ ̄)~
- 你好~!欢迎来到中文歌声合成个人收集站-VCPedia.cn!
- 若发现页面信息有误或投稿至本站,请联系管理员。
周刊Synthesizer V排行榜87:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→榜单) |
(模板替换) |
||
第19行: | 第19行: | ||
== 榜单 == | == 榜单 == | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 203314453 | |id = 203314453 | ||
|color = #A00 | |color = #A00 | ||
第29行: | 第29行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 288695459 | |id = 288695459 | ||
|曲名 = 光明之森 | |曲名 = 光明之森 | ||
第51行: | 第51行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 203314453 | |id = 203314453 | ||
|曲名 = 我买下了夜晚的所有光 | |曲名 = 我买下了夜晚的所有光 | ||
第73行: | 第73行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 928635498 | |id = 928635498 | ||
|曲名 = 夜后咏叹调 | |曲名 = 夜后咏叹调 | ||
第95行: | 第95行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 843650516 | |id = 843650516 | ||
|曲名 = 倒影 | |曲名 = 倒影 | ||
第118行: | 第118行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 62666354 | |id = 62666354 | ||
|曲名 = 不识月 | |曲名 = 不识月 | ||
第140行: | 第140行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 543631953 | |id = 543631953 | ||
|曲名 = {{lj|愛して愛して愛して}} | |曲名 = {{lj|愛して愛して愛して}} | ||
第163行: | 第163行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 458629091 | |id = 458629091 | ||
|曲名 = 欢颜 | |曲名 = 欢颜 | ||
第185行: | 第185行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 373268046 | |id = 373268046 | ||
|曲名 = 谓剑 | |曲名 = 谓剑 | ||
第207行: | 第207行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 331343826 | |id = 331343826 | ||
|曲名 = 交织together | |曲名 = 交织together | ||
第229行: | 第229行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 671186496 | |id = 671186496 | ||
|曲名 = 春雨 | |曲名 = 春雨 | ||
第252行: | 第252行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 458749343 | |id = 458749343 | ||
|曲名 = Angelfish | |曲名 = Angelfish | ||
第274行: | 第274行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 415928183 | |id = 415928183 | ||
|曲名 = 只是为你“好” | |曲名 = 只是为你“好” | ||
第296行: | 第296行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 288314719 | |id = 288314719 | ||
|曲名 = 你是花雨 | |曲名 = 你是花雨 | ||
第318行: | 第318行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 843408485 | |id = 843408485 | ||
|曲名 = 秦淮景 | |曲名 = 秦淮景 | ||
第340行: | 第340行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 65904455 | |id = 65904455 | ||
|曲名 = 天下局 | |曲名 = 天下局 | ||
第362行: | 第362行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 837540509 | |id = 837540509 | ||
|曲名 = 木兰行 | |曲名 = 木兰行 | ||
第384行: | 第384行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 373493395 | |id = 373493395 | ||
|曲名 = 阳光男孩 阳光女孩 | |曲名 = 阳光男孩 阳光女孩 | ||
第406行: | 第406行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 628736802 | |id = 628736802 | ||
|color = #F99 | |color = #F99 | ||
第428行: | 第428行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 756239682 | |id = 756239682 | ||
|color = #F99 | |color = #F99 | ||
第450行: | 第450行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 288674120 | |id = 288674120 | ||
|color = #F99 | |color = #F99 | ||
第472行: | 第472行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 203724448 | |id = 203724448 | ||
|color = #F99 | |color = #F99 | ||
第495行: | 第495行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 83912751 | |id = 83912751 | ||
|曲名 = 暗与辉缠绕的囚笼 | |曲名 = 暗与辉缠绕的囚笼 | ||
第517行: | 第517行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 84170782 | |id = 84170782 | ||
|曲名 = Neo-Aspect | |曲名 = Neo-Aspect | ||
第539行: | 第539行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 84002344 | |id = 84002344 | ||
|曲名 = 琉璃少女 | |曲名 = 琉璃少女 | ||
第561行: | 第561行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 65904455 | |id = 65904455 | ||
|曲名 = 天下局 | |曲名 = 天下局 | ||
第583行: | 第583行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 79182548 | |id = 79182548 | ||
|曲名 = 青鸟衔风 | |曲名 = 青鸟衔风 | ||
第605行: | 第605行: | ||
}} | }} | ||
{{Synthesizer V Ranking/bricks | {{Synthesizer V Ranking/bricks-old | ||
|id = 76722005 | |id = 76722005 | ||
|color = #4FC1E9 | |color = #4FC1E9 |
2022年1月27日 (四) 18:16的最新版本
周刊Synthesizer V排行榜#87 | |||||
期数 | #87 | ||||
发布时间 | 2021年02月14日 14:32 | ||||
收录时间 | 2021年01月15日 03:00 至 2021年01月22日 03:00 | ||||
统计规则 | #64规则 | ||||
网页链接 | bilibili | ||||
导航 | |||||
|
本页面中来自原视频的内容已由CVSE+制作组授权在VCPedia中使用。
周刊Synthesizer V排行榜#087是2021年2月14日由CVSE投稿于BiliBili的SV周刊。截至现在已有 -- 次观看。
视频本体
宽屏模式显示视频
- 视频简介
哔哩哔哩Synthesizer V作品介绍周刊,2021年1月3周 | 上期:BV1Do4y197iM
本期收录时间:2021/1/15 3:00 ~ 2021/1/22 3:00
欢迎推荐新曲皮卡、投稿同人绘画作品,请附理由和链接私信本账号。
邮箱:[email protected] | https://cvse.cc
榜单
1
N E W ! !
2
上周:1 ▼
3
N E W ! !
4
N E W ! !
5
上周:152 ▲
6
N E W ! !
7
N E W ! !
8
上周:2 ▼
9
N E W ! !
10
N E W ! !
11
N E W ! !
12
上周:-- ▲
13
上周:80 ▲
14
上周:5 ▼
15
上周:11 ▼
16
上周:9 ▼
17
上周:13 ▼
27
新 曲 推 荐
40
新 曲 推 荐
49
新 曲 推 荐
72
新 曲 推 荐
1
历 史 回 顾
#35
#35
2
历 史 回 顾
#35
#35
3
历 史 回 顾
#35
#35
4
历 史 回 顾
#35
#35
5
历 史 回 顾
#35
#35
制作人员
- 收录
- 艾奇道
- 视频制作
- 切片染色的狮虎标本(17-11)
- 平方和差(10-4)
- 道济剩坑(3-1)
- MahiruSetsuna(新曲推荐)
- NSE_(校审)
- 正版小正TM(片头&副榜)
- Magma(历史&合成)
- 支持
- 霜落xss(数据)
- 补给舰旭东丸(自动化支持)
- 四季天书(技术支持)
- 天啦噜我的串串儿(编曲)
- HCl(音效)
|